cba联赛第30轮-cba常规赛第30轮
1.cba前五是哪几支球队
2.哪有CBA这赛季央视的转播表?
3.山东体育频道今晚直播cba联赛吗
4.山东男篮队长受重伤了,他是怎么受伤的?
cba前五是哪几支球队
截至2016年1月13日CBA第30轮,前五名是分别是以下几支球队(先后顺序按排名):
1 新疆
2 四川
3 广厦
4 辽宁
5 山东
哪有CBA这赛季央视的转播表?
轮次 日期 时间 主队 比分 客队 战报 统计 组图 电视
第1轮 11月20日 15:30 东莞 106-110 上海 战报 统计 组图
第1轮 11月20日 16:30 北京 81-59 山东 战报 统计 组图 东方卫视
第1轮 11月20日 19:30 福建 91-89 浙江 战报 统计 组图
第1轮 11月20日 19:30 辽宁 96-78 陕西 战报 统计 组图
第1轮 11月20日 19:30 吉林 79-73 新疆 战报 统计 组图
第1轮 11月20日 20:00 云南 100-109 八一 战报 统计 组图
第1轮 11月20日 21:30 广东 122-101 江苏 战报 统计 组图 CCTV
第2轮 11月22日 19:35 辽宁 77-86 新疆 战报 统计 组图 CCTV
第2轮 11月23日 19:30 东莞 120-111 江苏 战报 统计
第2轮 11月23日 19:30 福建 95-83 八一 战报 统计 组图
第2轮 11月23日 19:30 北京 118-94 河南 战报 统计 组图 CCTV
第2轮 11月23日 19:30 吉林 106-87 陕西 战报 统计 组图
第2轮 11月23日 19:30 广东 99-95 上海 战报 统计 组图
第2轮 11月23日 20:00 云南 110-96 浙江 战报 统计 组图
第3轮 11月25日 19:30 八一 127-103 东莞 战报 统计
第3轮 11月25日 19:30 浙江 95-113 广东 战报 统计 STAR
第3轮 11月25日 19:30 江苏 122-104 福建 战报 统计
第3轮 11月25日 19:30 山东 94-105 辽宁 战报 统计
第3轮 11月25日 19:30 吉林 96-82 河南 战报 统计
第3轮 11月25日 19:30 陕西 110-121 北京 战报 统计
第3轮 11月25日 19:45 上海 105-110 云南 战报 统计
第4轮 11月27日 15:30 上海 103-90 福建 战报 统计 组图
第4轮 11月27日 19:30 山东 114-101 吉林 战报 统计 组图
第4轮 11月27日 19:35 新疆 97-111 北京 战报 统计 组图 CCTV
第4轮 11月27日 15:30 江苏 110-83 云南 战报 统计 组图
第4轮 11月27日 15:30 八一 97-96 广东 战报 统计 组图 东方卫视
第4轮 11月27日 19:30 浙江 122-113 东莞 战报 统计 组图
第4轮 11月27日 19:30 河南 104-84 辽宁 战报 统计 组图
第5轮 11月29日 19:35 八一 92-81 上海 战报 统计 组图 CCTV
第5轮 11月30日 19:30 浙江 106-112 江苏 战报 统计 组图
第5轮 11月30日 19:30 福建 122-106 东莞 战报 统计 组图
第5轮 11月30日 19:30 广东 103-96 云南 战报 统计 组图
第5轮 11月30日 19:30 河南 108-110 陕西 战报 统计 组图
第5轮 11月30日 19:35 北京 108-102 吉林 战报 统计 组图 CCTV
第5轮 11月30日 20:00 新疆 103-74 山东 战报 统计 组图
第6轮 12月02日 19:30 江苏 112-119 八一 战报 统计
第6轮 12月02日 19:30 福建 74-86 广东 战报 统计
第6轮 12月02日 19:30 陕西 97-88 山东 战报 统计
第6轮 12月02日 19:30 河南 80-100 新疆 战报 统计
第6轮 12月02日 19:35 北京 96-80 辽宁 战报 统计 STAR
第6轮 12月02日 19:45 上海 87-94 浙江 战报 统计
第6轮 12月02日 20:00 云南 135-124 东莞 战报 统计
第7轮 12月04日 15:30 浙江 92-85 八一 战报 统计 组图
第7轮 12月04日 15:35 东莞 114-136 广东 战报 统计 组图 东方卫视
第7轮 12月04日 19:30 江苏 116-110 上海 战报 统计 组图
第7轮 12月04日 19:30 云南 112-98 福建 战报 统计 组图
第7轮 12月04日 19:30 吉林 111-106 辽宁 战报 统计 组图
第7轮 12月04日 19:30 山东 100-82 河南 战报 统计 组图
第7轮 12月04日 19:30 陕西 103-96 新疆 战报 统计 组图 CCTV
第8轮 12月06日 19:35 陕西 VS 八一 CCTV
第8轮 12月07日 19:30 吉林 VS 福建
第8轮 12月07日 19:30 东莞 VS 北京
第8轮 12月07日 19:30 山东 VS 江苏
第8轮 12月07日 19:30 河南 VS 上海
第8轮 12月07日 19:35 辽宁 VS 云南 CCTV
第8轮 12月07日 20:00 新疆 VS 浙江
第9轮 12月09日 19:30 吉林 VS 云南
第9轮 12月09日 19:30 辽宁 VS 福建
第9轮 12月09日 19:30 广东 VS 北京
第9轮 12月09日 19:30 河南 VS 江苏
第9轮 12月09日 19:35 陕西 VS 浙江 STAR
第9轮 12月09日 19:45 上海 VS 山东
第9轮 12月09日 20:00 新疆 VS 八一
第10轮 12月11日 15:30 云南 VS 陕西
第10轮 12月11日 15:35 福建 VS 新疆 东方卫视
第10轮 12月11日 19:30 浙江 VS 吉林
第10轮 12月11日 19:30 东莞 VS 山东
第10轮 12月11日 19:30 广东 VS 河南
第10轮 12月11日 19:35 八一 VS 辽宁 CCTV
第10轮 12月11日 19:45 上海 VS 北京
第11轮 12月13日 19:35 浙江 VS 辽宁 CCTV
第11轮 12月14日 19:30 八一 VS 吉林
第11轮 12月14日 19:30 山东 VS 广东
第11轮 12月14日 19:30 东莞 VS 河南
第11轮 12月14日 19:30 福建 VS 陕西
第11轮 12月14日 19:35 江苏 VS 北京 CCTV
第11轮 12月14日 20:00 云南 VS 新疆
第12轮 12月16日 19:30 辽宁 VS 上海
第12轮 12月16日 19:30 北京 VS 浙江
第12轮 12月16日 19:30 山东 VS 福建
第12轮 12月16日 19:30 陕西 VS 广东
第12轮 12月16日 19:35 吉林 VS 江苏 STAR
第12轮 12月16日 20:00 云南 VS 河南
第12轮 12月16日 20:00 新疆 VS 东莞
第13轮 12月18日 15:30 陕西 VS 东莞
第13轮 12月18日 15:35 新疆 VS 广东 东方卫视
第13轮 12月18日 19:30 吉林 VS 上海
第13轮 12月18日 19:30 北京 VS 八一
第13轮 12月18日 19:30 山东 VS 云南
第13轮 12月18日 19:30 河南 VS 福建
第13轮 12月18日 19:35 辽宁 VS 江苏 CCTV
第14轮 12月20日 19:35 新疆 VS 上海 CCTV
第14轮 12月21日 19:30 广东 VS 吉林
第14轮 12月21日 19:30 八一 VS 山东
第14轮 12月21日 19:30 河南 VS 浙江
第14轮 12月21日 19:30 陕西 VS 江苏
第14轮 12月21日 19:30 东莞 VS 辽宁
第14轮 12月21日 19:35 北京 VS 云南 CCTV
第15轮 12月23日 19:30 东莞 VS 吉林
第15轮 12月23日 19:30 福建 VS 北京
第15轮 12月23日 19:30 浙江 VS 山东
第15轮 12月23日 19:30 河南 VS 八一
第15轮 12月23日 19:30 陕西 VS 上海
第15轮 12月23日 19:35 广东 VS 辽宁 STAR
第15轮 12月23日 20:00 新疆 VS 江苏
第16轮 12月25日 15:30 八一 VS 福建
第16轮 12月25日 15:35 辽宁 VS 新疆 东方卫视
第16轮 12月25日 19:30 浙江 VS 云南
第16轮 12月25日 19:30 吉林 VS 陕西
第16轮 12月25日 19:30 山东 VS 北京
第16轮 12月25日 19:35 江苏 VS 广东 CCTV
第16轮 12月25日 19:45 上海 VS 东莞
第17轮 12月27日 19:35 辽宁 VS 陕西 CCTV
第17轮 12月28日 19:30 江苏 VS 东莞
第17轮 12月28日 19:30 八一 VS 云南
第17轮 12月28日 19:30 吉林 VS 新疆
第17轮 12月28日 19:30 北京 VS 河南
第17轮 12月28日 19:35 浙江 VS 福建 CCTV
第17轮 12月28日 19:45 上海 VS 广东
第18轮 12月30日 19:30 广东 VS 八一
第18轮 12月30日 19:30 东莞 VS 浙江
第18轮 12月30日 19:30 福建 VS 江苏
第18轮 12月30日 19:30 河南 VS 辽宁
第18轮 12月30日 19:30 北京 VS 新疆
第18轮 12月30日 19:35 山东 VS 吉林 STAR
第18轮 12月30日 20:00 云南 VS 上海
第19轮 1月01日 15:30 北京 VS 陕西
第19轮 1月01日 15:35 东莞 VS 八一 东方卫视
第19轮 1月01日 19:30 广东 VS 浙江
第19轮 1月01日 19:30 福建 VS 上海
第19轮 1月01日 19:30 河南 VS 吉林
第19轮 1月01日 19:35 山东 VS 辽宁 CCTV
第19轮 1月01日 20:00 云南 VS 江苏
第20轮 1月03日 19:35 辽宁 VS 北京 CCTV
第20轮 1月04日 19:30 浙江 VS 上海
第20轮 1月04日 19:30 广东 VS 福建
第20轮 1月04日 19:30 陕西 VS 山东
第20轮 1月04日 19:35 八一 VS 江苏 CCTV
第20轮 1月04日 20:00 云南 VS 东莞
第20轮 1月04日 20:00 新疆 VS 河南
第21轮 1月06日 19:30 吉林 VS 北京
第21轮 1月06日 19:30 河南 VS 陕西
第21轮 1月06日 19:30 东莞 VS 福建
第21轮 1月06日 19:30 浙江 VS 江苏
第21轮 1月06日 19:45 上海 VS 八一 STAR
第21轮 1月06日 20:00 新疆 VS 山东
第21轮 1月06日 20:00 云南 VS 广东
第22轮 1月08日 15:30 吉林 VS 辽宁
第22轮 1月08日 15:35 山东 VS 河南 东方卫视
第22轮 1月08日 19:30 陕西 VS 新疆
第22轮 1月08日 19:30 福建 VS 云南
第22轮 1月08日 19:30 广东 VS 东莞
第22轮 1月08日 19:30 江苏 VS 上海
第22轮 1月08日 19:35 八一 VS 浙江 CCTV
第23轮 1月10日 19:35 山东 VS 北京 CCTV
第23轮 1月11日 19:30 浙江 VS 福建
第23轮 1月11日 19:30 八一 VS 云南
第23轮 1月11日 19:30 陕西 VS 辽宁
第23轮 1月11日 19:35 江苏 VS 广东 CCTV
第23轮 1月11日 19:45 上海 VS 东莞
第23轮 1月11日 20:00 新疆 VS 吉林
第24轮 1月13日 19:30 江苏 VS 东莞
第24轮 1月13日 19:30 八一 VS 福建
第24轮 1月13日 19:30 浙江 VS 云南
第24轮 1月13日 19:30 陕西 VS 吉林
第24轮 1月13日 19:35 河南 VS 北京
第24轮 1月13日 19:45 上海 VS 广东
第24轮 1月13日 20:00 新疆 VS 辽宁
第25轮 1月15日 15:30 广东 VS 浙江
第25轮 1月15日 15:35 云南 VS 上海 东方卫视
第25轮 1月15日 19:30 东莞 VS 八一
第25轮 1月15日 19:30 福建 VS 江苏
第25轮 1月15日 19:30 辽宁 VS 山东
第25轮 1月15日 19:30 河南 VS 吉林
第25轮 1月15日 19:35 北京 VS 陕西 CCTV
第26轮 1月17日 19:35 广东 VS 八一 CCTV
第26轮 1月18日 19:30 东莞 VS 浙江
第26轮 1月18日 19:30 福建 VS 上海
第26轮 1月18日 19:30 吉林 VS 山东
第26轮 1月18日 19:30 辽宁 VS 河南
第26轮 1月18日 19:35 北京 VS 河南 CCTV
第26轮 1月18日 20:00 云南 VS 江苏
第27轮 1月20日 19:30 江苏 VS 浙江
第27轮 1月20日 19:30 东莞 VS 福建
第27轮 1月20日 19:30 吉林 VS 北京
第27轮 1月20日 19:30 山东 VS 新疆
第27轮 1月20日 19:30 陕西 VS 河南
第27轮 1月20日 19:45 上海 VS 八一
第27轮 1月20日 20:00 云南 VS 广东
第28轮 2月05日 15:30 东莞 VS 云南
第28轮 2月05日 15:35 八一 VS 江苏 东方卫视
第28轮 2月05日 19:30 浙江 VS 上海
第28轮 2月05日 19:30 广东 VS 福建
第28轮 2月05日 19:30 辽宁 VS 北京
第28轮 2月05日 19:30 山东 VS 陕西
第28轮 2月05日 19:30 新疆 VS 河南
第29轮 2月08日 19:30 八一 VS 浙江
第29轮 2月08日 19:30 福建 VS 云南
第29轮 2月08日 19:30 广东 VS 东莞
第29轮 2月08日 19:30 辽宁 VS 吉林
第29轮 2月08日 19:30 河南 VS 山东
第29轮 2月08日 19:45 上海 VS 江苏
第29轮 2月08日 20:00 新疆 VS 陕西
第30轮 2月10日 19:30 福建 VS 吉林
第30轮 2月10日 19:30 北京 VS 东莞
第30轮 2月10日 19:30 江苏 VS 山东
第30轮 2月10日 19:30 浙江 VS 新疆
第30轮 2月10日 19:35 八一 VS 陕西 STAR
第30轮 2月10日 19:45 上海 VS 河南
第30轮 2月10日 20:00 云南 VS 辽宁
第31轮 2月12日 15:30 山东 VS 上海
第31轮 2月12日 15:35 北京 VS 广东 东方卫视
第31轮 2月12日 19:30 福建 VS 辽宁
第31轮 2月12日 19:30 江苏 VS 河南
第31轮 2月12日 19:30 八一 VS 新疆
第31轮 2月12日 19:30 浙江 VS 陕西
第31轮 2月12日 20:00 云南 VS 吉林
第32轮 2月15日 19:30 辽宁 VS 八一
第32轮 2月15日 19:30 吉林 VS 浙江
第32轮 2月15日 19:30 北京 VS 上海
第32轮 2月15日 19:30 山东 VS 东莞
第32轮 2月15日 19:30 河南 VS 广东
第32轮 2月15日 19:30 陕西 VS 云南
第32轮 2月15日 20:00 新疆 VS 福建
第33轮 2月17日 19:30 辽宁 VS 浙江
第33轮 2月17日 19:30 北京 VS 江苏
第33轮 2月17日 19:30 广东 VS 山东
第33轮 2月17日 19:30 河南 VS 东莞
第33轮 2月17日 19:30 陕西 VS 福建
第33轮 2月17日 19:35 吉林 VS 浙江 STAR
第33轮 2月17日 20:00 新疆 VS 云南
第34轮 2月19日 15:30 福建 VS 山东
第34轮 2月19日 15:30 河南 VS 云南
第34轮 2月19日 15:35 上海 VS 辽宁 东方卫视
第34轮 2月19日 19:30 江苏 VS 吉林
第34轮 2月19日 19:30 浙江 VS 北京
第34轮 2月19日 19:30 广东 VS 陕西
第34轮 2月19日 19:30 东莞 VS 新疆
第35轮 2月22日 19:30 江苏 VS 辽宁
第35轮 2月22日 19:30 八一 VS 北京
第35轮 2月22日 19:30 云南 VS 山东
第35轮 2月22日 19:30 福建 VS 河南
第35轮 2月22日 19:30 东莞 VS 陕西
第35轮 2月22日 19:30 广东 VS 新疆
第35轮 2月22日 19:45 上海 VS 吉林
第36轮 2月24日 19:30 辽宁 VS 东莞
第36轮 2月24日 19:30 云南 VS 北京
第36轮 2月24日 19:30 山东 VS 八一
第36轮 2月24日 19:30 浙江 VS 河南
第36轮 2月24日 19:30 江苏 VS 陕西
第36轮 2月24日 19:35 吉林 VS 广东 STAR
第36轮 2月24日 19:45 上海 VS 新疆
第37轮 2月26日 19:30 辽宁 VS 广东
第37轮 2月26日 19:30 吉林 VS 东莞
第37轮 2月26日 19:30 北京 VS 福建
第37轮 2月26日 19:30 山东 VS 浙江
第37轮 2月26日 19:30 八一 VS 河南
第37轮 2月26日 19:30 江苏 VS 新疆
第37轮 2月26日 19:45 上海 VS 陕西
第38轮 3月01日 19:30 广东 VS 江苏
第38轮 3月01日 19:30 东莞 VS 上海
第38轮 3月01日 19:30 云南 VS 浙江
第38轮 3月01日 19:30 福建 VS 八一
第38轮 3月01日 19:30 新疆 VS 辽宁
第38轮 3月01日 19:30 陕西 VS 吉林
第38轮 3月01日 19:30 北京 VS 山东
第39轮 3月03日 19:30 陕西 VS 辽宁
第39轮 3月03日 19:30 福建 VS 浙江
第39轮 3月03日 19:30 云南 VS 八一
第39轮 3月03日 19:30 东莞 VS 上海
第39轮 3月03日 19:30 新疆 VS 吉林
第39轮 3月03日 19:30 河南 VS 北京
第39轮 3月03日 19:35 广东 VS 上海 STAR
第40轮 3月05日 19:30 八一 VS 广东
第40轮 3月05日 19:30 浙江 VS 东莞
第40轮 3月05日 19:30 江苏 VS 福建
第40轮 3月05日 19:30 上海 VS 云南
第40轮 3月05日 19:30 吉林 VS 山东
第40轮 3月05日 19:30 辽宁 VS 河南
第40轮 3月05日 19:30 新疆 VS 北京
第41轮 3月07日 19:35 辽宁 VS 山东 CCTV
第41轮 3月08日 19:30 八一 VS 东莞
第41轮 3月08日 19:30 浙江 VS 广东
第41轮 3月08日 19:30 江苏 VS 云南
第41轮 3月08日 19:30 上海 VS 福建
第41轮 3月08日 19:30 吉林 VS 河南
第41轮 3月08日 19:30 陕西 VS 北京
第42轮 3月10日 19:30 福建 VS 广东
第42轮 3月10日 19:30 东莞 VS 云南
第42轮 3月10日 19:30 北京 VS 辽宁
第42轮 3月10日 19:30 山东 VS 陕西
第42轮 3月10日 19:30 河南 VS 新疆
第42轮 3月10日 19:35 江苏 VS 八一 STAR
第42轮 3月10日 19:45 上海 VS 浙江
第43轮 3月12日 15:30 北京 VS 吉林
第43轮 3月12日 15:30 山东 VS 新疆
第43轮 3月12日 15:30 陕西 VS 河南
第43轮 3月12日 19:30 广东 VS 云南
第43轮 3月12日 19:30 福建 VS 东莞
第43轮 3月12日 19:30 八一 VS 上海
第43轮 3月12日 19:30 江苏 VS 浙江
第44轮 3月15日 19:30 辽宁 VS 吉林
第44轮 3月15日 19:30 河南 VS 山东
第44轮 3月15日 19:30 新疆 VS 陕西
第44轮 3月15日 19:30 云南 VS 福建
第44轮 3月15日 19:30 东莞 VS 广东
第44轮 3月15日 19:30 上海 VS 江苏
第44轮 3月15日 19:30 浙江 VS 八一
山东体育频道今晚直播cba联赛吗
截止到2023年3月11日,没有。
根据齐鲁网官方资料,3月3日山东电视体育频道消息,今晚CBA第30轮打响,山东男篮主场迎战北京首钢男篮。
中国男子篮球职业联赛,简称中职篮(CBA),是由中国篮球协会所主办的跨年度主客场制篮球联赛。
山东男篮队长受重伤了,他是怎么受伤的?
CBA第30轮全部结束,在这次比赛当中出现了许多让人意想不到的事件,比如说山东男篮队长陶汉林受重伤了,他此次受伤是因为在进行常规赛山东高速对天津先行者的比赛当中不小心让右手意外的受伤,经诊断是右手腕关节挫伤,目前正在积极康复治疗当中。
一、山东男篮此次比赛问题不断
在此次CBA的比赛当中,除了男篮队长受重伤之外,另外一个消息就是在本赛季比赛的成绩,山东男篮的成绩与上个赛季相比差距非常的大,而且在30轮的时候输给天津男篮之后,山东男篮的成绩仅排在球队榜的第11位,虽然说第三阶段的比赛对山东男篮来说非常的重要,如果不小心的情况下就会出现连续输球的情况,并且还非常有可能丢掉季后赛的名额,但是当第三段比赛开始之后,山东男篮的状态并不是非常好,而且先后输给了实力非常强的广东男篮以及天津男篮,再加上队长陶汉林受伤,这对于山东男篮来说无疑就是雪上加霜。
二、关于山东男篮队长陶汉林
陶汉林一直效力于山东高速男篮,之前是一名技术全面的中锋,抢篮板,在篮下和短距离的中途命中率非常的高,并且力量非常的强,能拼能扛,对篮下强打很有一套,在2013年1月16日他以全场比赛24日分12个篮板球到出色发挥,打败了北京队,直到2021年的时候,球队除了外援以及教练的调整之外,球员的内部也做了调整,陶汉林就升任球队队长,对于他这个新队长的任命,外界普遍认为实至名归,因为在CBA季常规赛第一阶段比赛当中,他13场全勤且都是首发出战,场均出战近39分钟堪称劳模,可以得到22.5分、12.4篮板、1.8助攻、1.2抢断,各项数据均为生涯新高。?