nba最新战绩排名湖人球员,nba最新战绩排名湖人
1.NBA公布最新实力榜,你怎么看待湖人未进前十?
2.nba最新排名
3.nba常规赛历史得分榜最新排名
一:NBA最新球队的排名
东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
活塞 43 9 82.6% 0 22胜6负 4胜2负 24胜2负 19胜7负 98.0 89.6 2 连胜
热火 34 20 62.9% 0 19胜9负 8胜1负 19胜6负 15胜14负 100. 96.0 4 连胜
篮网 30 23 56.6% 0 22胜11负 6胜3负 18胜7负 12胜16负 93.9 93.4 3 连胜
骑士 32 22 59.2% 12 21胜10负 9胜2负 20胜7负 12胜15负 98.5 95.5 1 连败
步行者 27 23 54% 15 13胜14负 5胜5负 18胜8负 9胜15负 93.2 90.0 2 连胜
奇才 27 25 51.9% 16 18胜13负 6胜5负 19胜9负 8胜16负 99.9 98.5 1 连胜
雄鹿 27 27 50% 17 20胜14负 3胜9负 17胜10负 10胜17负 95.3 97.1 3 连败
76人 26 27 49.0% 17.5 12胜18负 6胜3负 17胜11负 9胜16负 99.9 101. 1 连胜
公牛 24 29 45.2% 19.5 16胜11负 3胜6负 12胜14负 12胜15负 97.4 97.5 2 连胜
凯尔特人 21 33 38.8% 23 10胜19负 5胜2负 16胜12负 5胜21负 97.8 99.5 1 连败
猛龙 20 34 37.0% 24 14胜16负 3胜7负 10胜16负 10胜18负 100. 102. 2 连败
魔术 19 34 35.8% 24.5 12胜23负 6胜5负 13胜13负 6胜21负 92.8 96.1 8 连败
老鹰 16 36 30.7% 27 11胜18负 2胜6负 11胜15负 5胜21负 95.8 101. 2 连败
尼克斯 15 38 28.3% 28.5 7胜21负 2胜7负 11胜16负 4胜22负 95.2 101. 1 连败
山猫 14 41 25.4% 30.5 10胜24负 2胜7负 10胜18负 4胜23负 94.5 99.5 5 连败
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
小牛 42 11 79.2% 0 25胜8负 8胜2负 23胜4负 19胜7负 100. 92.8 3 连胜
太阳 36 17 67.9% 0 19胜12负 7胜3负 21胜8负 15胜9负 106. 100. 5 连胜
掘金 29 26 52.7% 0 16胜17负 6胜3负 18胜11负 11胜15负 100. 100. 1 连胜
马刺 41 12 77.3% 1 22胜4负 6胜2负 22胜3负 19胜9负 94.6 88.1 1 连胜
灰熊 30 23 56.6% 12 21胜13负 5胜6负 17胜8负 13胜15负 89.9 87.7 4 连胜
快船 30 23 56.6% 12 15胜13负 5胜5负 17胜9负 13胜14负 97.0 95.6 5 连败
黄蜂 29 25 53.7% 13.5 18胜13负 6胜6负 19胜9负 10胜16负 92.3 93.0 2 连败
湖人 27 26 50.9% 15 13胜17负 3胜4负 14胜10负 13胜16负 98.3 96.9 1 连胜
爵士 26 28 48.1% 16.5 13胜17负 5胜4负 13胜13负 13胜15负 89.7 92.7 1 连胜
国王 25 29 46.2% 17.5 15胜16负 6胜2负 18胜11负 7胜18负 98.7 98.2 1 连胜
勇士 24 29 45.2% 18 12胜18负 2胜9负 15胜14负 9胜15负 99.0 99.3 1 连败
森林狼 23 30 43.3% 19 15胜19负 6胜5负 15胜12负 8胜18负 90.9 91.9 1 连败
火箭 23 31 42.5% 19.5 11胜19负 0胜9负 9胜16负 14胜15负 90.5 91.6 1 连胜
超音速 21 34 38.1% 22 8胜22负 5胜5负 12胜14负 9胜20负 101. 106. 1 连胜
开拓者 18 34 34.6% 23.5 7胜22负 3胜8负 12胜13负 6胜21负 88.5 96.5 2 连败
二,得分上的排名
得分排名
排名 姓名 出场数 命中数 总得分 场均得分
1 科比-布莱恩特 (湖人) 50 596 1751 35.0
2 阿伦-艾弗森 (76人) 48 560 1592 33.1
3 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 52 576 1623 31.2
4 吉尔伯特-阿雷纳斯 (奇才) 51 4 1447 28.3
5 德怀恩-韦德 (热火) 51 479 1396 27.3
6 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 52 454 1375 26.4
7 卡梅罗-安东尼 (掘金) 53 472 1378 26
8 艾尔顿-布兰德 (快船) 49 474 1244 25.3
9 特雷西-麦克格雷迪 (火箭) 40 359 1008 25.2
10 德克-诺维茨基 (小牛) 52 455 1308 25.1
11 迈克尔-雷德 (雄鹿) 50 420 1243 24.8
12 雷-阿伦 (超音速) 50 436 1238 24.7
13 文斯-卡特 (篮网) 49 404 1161 23.6
14 贾森-理查德森 (勇士) 48 410 1092 22.7
15 克里斯-波什 (猛龙) 53 417 1189 22.4
16 科里-马吉特 (快船) 13 84 282 21.6
17 理查德-汉密尔顿 (活塞) 51 442 1102 21.6
18 凯文-加内特 (森林狼) 53 439 1143 21.5
19 拉沙德-刘易斯 (超音速) 52 376 1109 21.3
20 肖恩-马里昂 (太阳) 52 447 1099 21.1
21 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 35 271 730 20.8
22 麦克-毕比 (国王) 53 383 1085 20.4
23 保罗-加索尔 (灰熊) 52 375 1032 19.8
24 里奇-戴维斯 (凯尔特人) 55 429 1086 19.7
25 乔-约翰逊 (老鹰) 50 383 982 19.6
26 姚明 (火箭) 32 236 628 19.6
27 克里斯-韦伯 (76人) 50 395 977 19.5
28 蒂姆-邓肯 (马刺) 51 384 996 19.5
29 威利-斯泽尔比亚克 (森林狼) 50 352 971 19.4
30 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 35 273 679 19.4
31 安托万-贾米森 (奇才) 52 393 1008 19.3
32 托尼-帕克 (马刺) 52 412 1007 19.3
33 斯蒂夫-纳什 (太阳) 52 360 1007 19.3
34 理查德-杰弗森 (篮网) 48 291 911 18.9
35 昌西-比卢普斯 (活塞) 51 272 962 18.8
36 朗-阿泰斯特 (步行者) 27 184 509 18.8
37 拜伦-戴维斯 (勇士) 48 309 896 18.6
38 阿尔-哈灵顿 (老鹰) 48 339 878 18.2
39 扎克-兰多夫 (开拓者) 50 372 909 18.1
40 斯蒂芬-马布里 (尼克斯) 41 261 744 18.1
41 麦克-詹姆斯 (猛龙) 51 339 914 17.9
42 萨姆-卡塞尔 (快船) 50 325 894 17.8
43 梅梅特-奥库尔 (爵士) 52 331 926 17.8
44 达柳斯-迈尔斯 (开拓者) 17 119 297 17.4
45 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 38 221 6 17
46 卡隆-巴特勒 (奇才) 50 305 836 16.7
47 大卫-韦斯特 (黄蜂) 52 360 862 16.5
48 本-戈登 (公牛) 50 304 821 16.4
49 卡蒂诺-莫布里 (快船) 51 307 835 16.3
50 斯蒂夫-弗朗西斯 (魔术) 45 246 734 16.3
NBA公布最新实力榜,你怎么看待湖人未进前十?
1 凯尔特人 43 12 78.2% 0 100.4 90.5 9.9 23胜4负 20胜8负 25胜9负 11胜1负 4胜5负 23胜1负 17胜6负 26胜6负 7胜3负 2连胜
2 活塞 42 15 73.7% 2 98.3 90.3 8 22胜5负 20胜10负 28胜8负 8胜4负 3胜1负 24胜5负 18胜14负 24胜1负 8胜2负 3连胜
3 魔术 37 22 62.7% 8 104.4 100.6 3.8 16胜11负 21胜11负 24胜10负 7胜2负 5胜2负 18胜7负 6胜11负 31胜11负 6胜4负 3连胜
4 猛龙 31 24 56.4% 12 99.9 95.6 4.3 17胜11负 14胜13负 21胜13负 8胜5负 2胜0负 19胜9负 11胜17负 20胜7负 6胜4负 2连胜
5 骑士 32 25 56.1% 12 97.4 98.2 -0.8 17胜10负 15胜15负 17胜13负 4胜3负 5胜3负 7胜9负 16胜18负 16胜7负 5胜5负 1连负
6 奇才 27 30 47.4% 17 98.0 98.3 -0.3 16胜12负 11胜18负 17胜17负 7胜2负 1胜4负 18胜14负 6胜20负 21胜10负 3胜7负 1连负
7 篮网 25 32 43.9% 19 94.2 99.1 -4.9 14胜16负 11胜16负 18胜18负 2胜8负 5胜2负 5胜18负 11胜25负 14胜7负 5胜5负 1连负
8 76人 25 32 43.9% 19 95.0 95.3 -0.3 15胜14负 10胜18负 15胜19负 4胜8负 2胜4负 13胜13负 12胜25负 13胜7负 7胜3负 1连胜
9 老鹰 22 32 40.7% 20.5 94.7 97.2 -2.5 15胜11负 7胜21负 12胜18负 5胜3负 1胜4负 6胜14负 13胜27负 9胜5负 2胜8负 2连负
10 公牛 22 34 39.3% 21.5 95.6 98.5 -2.9 12胜14负 10胜20负 15胜15负 5胜2负 1胜1负 12胜19负 10胜25负 12胜9负 4胜6负 2连负
11 雄鹿 22 35 38.6% 22 95.2 101.5 -6.3 16胜11负 6胜24负 15胜17负 5胜5负 1胜2负 3胜19负 8胜28负 14胜7负 4胜6负 2连胜
12 步行者 22 35 38.6% 22 102.3 105.0 -2.7 11胜17负 11胜18负 12胜21负 1胜9负 2胜2负 6胜17负 3胜20负 19胜15负 3胜7负 2连负
13 山猫 19 37 33.9% 24.5 95.2 100.9 -5.7 15胜17负 4胜20负 12胜24负 4胜9负 2胜2负 6胜19负 8胜29负 11胜8负 1胜9负 3连负
14 尼克斯 17 39 30.4% 26.5 94.9 101.3 -6.4 11胜17负 6胜22负 14胜19负 5胜8负 1胜2负 4胜18负 8胜29负 9胜10负 3胜7负 1连负
15 热火 10 44 18.5% 32.5 93.1 100.4 -7.3 6胜22负 4胜22负 4胜28负 1胜8负 2胜5负 2胜15负 5胜35负 5胜9负 1胜9负 1连胜
西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 湖人 40 17 70.2% 0 107.8 100.5 7.3 19胜7负 21胜10负 23胜8负 6胜2负 2胜4负 24胜6负 3胜12负 37胜5负 9胜1负 9连胜
2 马刺 38 17 69.1% 1 96.1 90.8 5.3 23胜5负 15胜12负 21胜13负 7胜5负 3胜2负 19胜4负 20胜16负 18胜1负 9胜1负 6连胜
3 太阳 39 18 68.4% 1 109.5 104.4 5.1 21胜8负 18胜10负 17胜15负 7胜6负 3胜2负 19胜4负 3胜9负 36胜9负 6胜4负 1连胜
4 爵士 36 21 63.2% 4 105.4 99.9 5.5 24胜3负 12胜18负 21胜14负 5胜5负 2胜1负 20胜7负 9胜10负 27胜11负 7胜3负 1连负
5 黄蜂 37 18 67.3% 2 99.7 94.8 4.9 18胜10负 19胜8负 26胜13负 8胜4负 4胜0负 23胜9负 12胜16负 25胜2负 5胜5负 3连负
6 小牛 38 19 66.7% 2 99.2 95.1 4.1 24胜3负 14胜16负 25胜8负 9胜3负 1胜3负 19胜8负 15胜15负 23胜4负 6胜4负 3连胜
7 火箭 37 20 .9% 3 96.3 92.1 4.2 19胜9负 18胜11负 19胜13负 5胜6负 5胜1负 17胜6负 20胜17负 17胜3负 10胜0负 13连胜
8 勇士 34 22 60.7% 5.5 110.0 107.9 2.1 19胜10负 15胜12负 19胜13负 6胜2负 6胜1负 13胜7负 1胜7负 33胜15负 7胜3负 1连胜
9 掘金 33 23 58.9% 6.5 107.0 104.8 2.2 22胜7负 11胜16负 17胜14负 8胜3负 4胜1负 17胜12负 3胜14负 30胜9负 5胜5负 3连负
10 开拓者 29 28 50.9% 11 95.1 96.0 -0.90 21胜8负 8胜20负 17胜15负 9胜4负 3胜2负 9胜12负 15胜23负 14胜5负 2胜8负 3连负
11 国王 26 30 46.4% 13.5 100.5 102.7 -2.2 17胜10负 9胜20负 11胜19负 0胜7负 3胜5负 7胜17负 1胜22负 25胜8负 4胜6负 2连负
12 快船 19 35 35.2% 19.5 94.3 99.1 -4.8 11胜18负 8胜17负 10胜20负 4胜6负 0胜2负 6胜19负 9胜28负 10胜7负 5胜5负 2连负
13 超音速 15 41 26.8% 24.5 96.8 103.7 -6.9 10胜19负 5胜22负 7胜28负 3胜6负 2胜4负 4胜20负 6胜30负 9胜11负 4胜6负 2连负
14 灰熊 14 43 24.6% 26 99.7 105.4 -5.7 10胜20负 4胜23负 8胜27负 2胜13负 0胜5负 6胜23负 2胜28负 12胜15负 1胜9负 6连负
15 森林狼 12 43 21.8% 27 93.7 100.7 -7 10胜20负 2胜23负 7胜28负 1胜8负 1胜4负 5胜23负 2胜38负 10胜5负 3胜7负 1连胜
nba最新排名
一周的比赛又结束了,ESPN公布了最新的NBA实力榜,勇士篮网领跑,湖人卫冕冠军雄鹿未进前十。
实力榜第十一位,未进前十,有趣的是上赛季未进季后赛的奇才队高居东部榜首,湖人却迟迟走不出泥潭,坊间流传,威少以一己之力,改变了东西部的格局。湖人的状态有所反弹,相对于上次排名上升了两位,小塔克的复出给球队增加了一点力量,詹姆斯的缺席和威少的状态是球队低迷最大的问题,值得一提的是,有记者爆料詹姆斯近期可能会复出,希望老詹尽快回归,让湖人队有所改善。
本赛季开赛以来,勇士一路高歌猛进一波。连胜稳居联盟榜首,是所有人都无法预料的,毕竟上赛季勇士为一个季后赛名额拼尽全力未可得。然而十一比二的战绩向世人宣告,那个无敌勇士回来了。篮网开赛初期判罚新规实施削弱了哈登,疫情防控,欧文自我放逐,严重影响了这支球队。在杜兰特带领下迅速稳住阵脚,十比四战绩,实力不容质疑。
反而上赛季冠军球队雄鹿,表现令人失望,六比八战绩东部排名第十一,是上赛季用力过猛没恢复过来吗?这次实力榜十七,说到失望,湖人的表现可以令人大跌眼镜。强队打不过,弱队五五开两度被鱼腩球队翻盘,休赛期大面积更换球员,交易来威斯布鲁克组建三巨头,巨头有了,战绩表现却没有,八比六,开局看似不错,十四战里面大量鱼腩球队,胜场也是过程波折,拼尽全力,各种险胜,多次大比分被蚕食险酿翻盘戏码,这赛季湖人是进攻攻不畅,防守防不住,失分联盟倒数第三,去年那支靠防守起家的湖人没了。
nba常规赛历史得分榜最新排名
NBA最新排名出炉:湖人稳居西部第一,76人领跑东部
随着2021年NBA常规赛的进行,各支球队的排名也在不断变化。最新的排名出炉了,湖人继续稳居西部第一,76人则领跑东部。下面就来看看NBA最新排名的情况吧。
第一步:西部排名
在西部排名中,湖人一直是稳居榜首的。他们目前的战绩为38胜16负,胜率高达70.4%。排名第二的是爵士,他们的战绩为38胜18负,胜率为67.9%。排名第三的是太阳,战绩为36胜16负,胜率为69.2%。西部排名前八名目前是:湖人、爵士、太阳、快船、开拓者、掘金、马刺和灰熊。
第二步:东部排名
在东部排名中,76人领跑。他们的战绩为36胜17负,胜率为67.9%。排名第二的是篮网,战绩为36胜18负,胜率为66.7%。排名第三的是雄鹿,战绩为32胜20负,胜率为61.5%。东部排名前八名目前是:76人、篮网、雄鹿、尼克斯、老鹰、热火、黄蜂和凯尔特人。
第三步:各队表现
在西部排名中,湖人一直表现稳定,他们的进攻和防守都很出色。爵士在前段时间表现不错,但最近几场比赛输了不少。太阳则一直在追赶湖人,他们的表现也很不错。快船在伦纳德和乔治的带领下也表现不俗。开拓者在利拉德的带领下也在不断进步。掘金、马刺和灰熊的表现则比较一般。
在东部排名中,76人一直表现出色,他们的实力很强。篮网则在杜兰特、欧文和哈登的带领下表现不俗。雄鹿一直是东部的劲旅,他们的实力也很强。尼克斯在锡伯杜的带领下表现出色,老鹰在特雷-杨的带领下也在不断进步。热火、黄蜂和凯尔特人的表现则比较一般。
nba常规赛历史得分榜最新排名如下:勒布朗·詹姆斯、卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔、卡尔·马龙、科比·布莱恩特、迈克尔·乔丹、德克·诺维茨基、威尔特·张伯伦、朱利叶斯·欧文、沙奎尔·奥尼尔、摩西·马龙。
1、勒布朗·詹姆斯
勒布朗·詹姆斯篮球智商极高、突破犀利,拥有出色的视野和传球技术,被认为是NBA有史以来最为全能的球员之一。
2022年3月28日,湖人客场108-116不敌鹈鹕。詹姆斯出场41分38秒,贡献39分、9个篮板、5次助攻,职业生涯常规赛得分突破37000分大关,成为史上第一位达成37000分+10000篮板+10000助攻的球员。截止至2022年11月29日勒布朗·詹姆斯总得分45000分。
2、卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔
卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔,绰号“天勾”。整个职业生涯,贾巴尔留下了一串的NBA纪录,他是首位打满20个NBA赛季的球员,在最长的57446分钟上场时间里28307次投篮15837次命中。
砍下史上最高的38387分(场均24.6分),同时还贡献了17440个篮板(场均11.2个),3189个盖帽(NBA第三名),55.90%(NBA第八名)的命中率。贾巴尔是史上总得分最多的球员之一,总盖帽历史第三,常规赛MVP最多,入选全明星次数最多和职业生涯赛季最长的球员。
3、卡尔·马龙
卡尔·马龙,绰号“邮差”。在19年的职业生涯中,马龙共出场1476次,排在历史第4位;场均上场时间37.2分钟,从未在一个赛季中场均上场时间低于三十分钟。共得到36928分,抢到14968个篮板。
4、科比·布莱恩特
科比·布莱恩特,绰号“黑曼巴”、“小飞侠”。科比整个NBA生涯都效力于洛杉矶湖人队,共获得5次NBA总冠军、1次NBA常规赛MVP、2次NBA总决赛MVP、4次NBA全明星赛MVP、2次NBA赛季得分王。
共入选NBA全明星首发阵容18次、NBA最佳阵容15次、NBA最佳防守阵容12次。科比·布莱恩特常规赛总得分为333,排名第四。
5、迈克尔·乔丹
迈克尔·乔丹,现为夏洛特黄蜂队老板。曾效力于芝加哥公牛队以及华盛顿奇才队。2003年4月16日,迈克尔·乔丹在职业生涯最后一场奇才主场对阵76人比赛的赛后正式宣布退役。
作为公认的史上最伟大的篮球运动员之一,乔丹在2009年9月11日正式入选奈·史密斯篮球名人纪念堂。乔丹职业生涯总得分为32292分,有39次得到50分以上,其中季后赛8次历史第一,5次取得60分以上,单场最高分69分历史第六。