四川全兴历届甲A联赛-四川全兴队甲a排名
1.1980年至1986年全国足球甲级联赛参赛队队名
2.四川全兴队最辉煌是什么时候?
3.求中超(甲A)历届开幕式地点及最后夺冠球队
4.1994-2003年甲A联赛积分榜
1980年至1986年全国足球甲级联赛参赛队队名
1994年
甲A联赛参赛队
1 大连万达
2 广州太阳神
3 上海申花
4 辽宁远东
5 山东泰山
6 四川全兴
7 广东宏远
8 北京国安
9 八一
10 吉林三星
11 沈阳六药(降级)
12 江苏迈特(降级
四川全兴队最辉煌是什么时候?
四川的职业足球可能不是中国最好的,但是四川的足球氛围,在中国大地上,敢称第二就没有人敢称第一。
尽管中国足球,职业化这么多年来,水平每况愈下,仿佛职业化以来,中国足球,为中国人民的生活带来了无数的笑料,以及两个流行词,一个叫做雄起,另外一个由于种种原因,不能明盘。雄起一词,就源于四川的金牌球市。
当年四川全兴队,作为巴蜀足球的唯一代表,纵横中国甲A联赛,1999年,这支球队到达了巅峰,在塔瓦雷斯的带领之下,这支球队一举获得了联赛第三名,取得了联赛最好成绩。
在这个赛季强势崛起的四川队对于联赛的霸主是大连队,造成了极大的威胁,在这个赛季开始之前,四川队做了充足的准备,加大了投入,引进了多名强大的内外援,沙特足球世界杯上的英雄阿明,甚至也加盟了这支**劲旅。而这一年的万达队也陷入了低谷,失去了一伙在联赛中叱咤风云的霸气,99年的甲一联赛,多强争霸,非常的精彩。
那一年的四川全兴队可谓打造了一支史上最强的川军,首先在前一年带领升班马广州松日队创造联赛第四名好成绩的神奇教练塔瓦雷斯宣布入川成为了球队新的主教练,为了能够让证明神奇教练继续自己的奇迹,俱乐部拍出了4000万人民币的转会费,这笔费用在现在只能买入两名优秀的国内球员,但是在那时候绝对属于一个天文数字,大批的优秀成员纷至沓来,充实了全兴队的实力。
首先是外援,球队豪掷千金,引进了摩洛哥国脚哈吉。这位中后卫球员的到来使得四川全兴队的防线变得坚不可摧,整个赛季仅有20粒丢球的成绩完全对得起他的身价,他那出神入化的任意球也为四川球迷带来了无数的快乐。
沙特球星阿明尽管来到球队仅有半个赛季,但是在对阵延边敖东队的比赛中,那里惊世骇俗的世界波让四川球迷至今难以忘记。
在大手笔引进外援的同时,各位实力派内援的到来,也使得四川队拥有了争冠的资本。塔瓦雷斯从广州松日带来了自己的嫡系部队苏耀坚,这名技术型球员很快就成为了四川队的攻防枢纽,占据了主力后腰的位置。
从寒冷的辽宁转会而来的史永强,这位作风彪悍的东北汉子和哈吉两人搭档坐镇中路,对球门形成了极好的保护,而且他还是一名多面手,在必要的时候还能客串边后卫,是典型的一专多能。
同时,在这支四川队中,拥有马明宇,魏群,黎兵,姚夏,高建斌五大国脚,优秀的球员配置使得塔瓦雷斯的地面控流打法打的非常的精彩,在这个赛季中客场战胜国安,客场取胜鲁能,都被传为一时的经典。最终在这个赛季鲁能队登顶夺冠,四川队以三分之差屈居季军,没能夺冠成为了不少老全兴球迷心中永远的痛。
求中超(甲A)历届开幕式地点及最后夺冠球队
赛季 联赛名称 冠军 亚军
1994 全国足球甲级队(A组)联赛 大连万达 广州太阳神
1995 全国足球甲级队(A组)联赛 上海申花 北京国安
1996 全国足球甲级队(A组)联赛 北京国安 上海申花
1997 全国足球甲级队(A组)联赛 北京国安 上海申花
1998 全国足球甲级队(A组)联赛 大连万达 上海申花
1999 全国足球甲级队(A组)联赛 山东鲁能泰山 辽宁抚顺双菱
2000 全国足球甲级队(A组)联赛 大连实德 上海申花
2001 全国足球甲级队(A组)联赛 大连实德
2002 全国足球甲级队(A组)联赛 大连实德
2003 全国足球甲级队(A组)联赛 北京国安
2004 中国足球协会超级联赛 深圳健力宝
2005 中国足球协会超级联赛 大连实德
2006 中国足球协会超级联赛 山东鲁能泰山 上海申花SVA
2007 中国足球协会超级联赛 长春亚泰 北京国安
2008 中国足球协会超级联赛 山东鲁能泰山 上海申花
2009 中国足球协会超级联赛 北京国安 长春亚泰
2010 中国足球协会超级联赛 山东鲁能泰山
1994.04.17 四川全兴 1-1 辽宁远东 1995.04.16 四川全兴 1-2 广东日之泉 1996.04.14 上海申花 3-0 四川全兴 1997.03.16 上海申花 2-0 吉林敖东 1998.03.22 广州松日 0-2 大连万达 1999.03.21 大连实德 0-1 辽宁 2000.03.19 山东鲁能 0-1 云南红塔 2001.03.11 山东鲁能 0-1 陕西国力 2002.03.09 上海申花 0-2 上海中远 2003.03.15 上海中远 1-0 青岛贝莱特 中超联赛: 2004.05.15 天津泰达 0-0 重庆力帆 2005.04.02 山东鲁能 2-1 上海国际
1994-2003年甲A联赛积分榜
1994年甲A联赛完全积分榜
俱乐部 总计 主场 客场
赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负
大连万达队 * 22 14 5 3 43 21 22 33 11 8 3 0 11 6 2 3
广州太阳神队 22 11 5 9 36 27 -9 27 11 9 0 2 11 2 5 4
上海申花队 22 10 6 6 36 36 0 26 11 5 4 2 11 5 2 4
辽宁远东队 22 11 3 8 47 36 11 25 11 7 2 2 11 4 1 6
山东泰山队 22 10 4 8 22 22 0 24 11 8 1 2 11 2 3 6
四川全兴队 22 8 7 7 31 24 7 23 11 6 4 1 11 2 3 6
广东宏远队 22 8 7 7 28 21 7 23 11 6 2 3 11 2 5 4
北京国安队 22 7 8 7 42 34 8 22 11 4 5 2 11 3 3 5
八一队 22 6 9 7 15 19 -4 21 11 5 4 2 11 1 5 5
吉林三星队 22 6 7 9 25 31 -6 19 11 5 5 1 11 1 2 8
沈阳六药队 ** 22 1 9 12 16 39 -23 11 11 1 4 6 11 0 5 6
江苏迈特队 ** 22 1 8 13 13 44 -31 10 11 1 5 5 11 0 3 8
1995年甲A联赛完全积分榜
俱乐部 总计 主场 客场
赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负
上海申花 * 22 14 4 4 39 16 23 46 11 8 3 0 11 6 1 4
北京国安 22 12 6 4 36 20 16 42 11 9 2 0 11 3 4 4
大连万达 22 12 6 4 27 22 5 42 11 7 4 0 11 5 2 4
广东宏远 22 12 4 6 35 22 13 40 11 9 2 0 11 3 2 6
广州太阳神 22 7 7 8 28 27 1 28 11 4 5 2 11 3 2 6
济南泰山 22 6 9 7 27 28 -1 27 11 5 3 3 11 1 6 4
延边现代 22 6 9 7 24 29 -5 27 11 3 3 5 11 3 6 2
天津三星 22 7 3 12 20 40 -20 24 11 6 1 4 11 1 2 8
八一 22 5 8 9 24 23 1 23 11 4 5 2 11 1 3 7
四川全兴 22 6 4 12 28 31 -3 22 11 5 1 5 11 1 3 7
青岛海牛 ** 22 5 7 10 20 32 -12 22 11 4 4 3 11 1 3 7
辽宁 ** 22 4 5 13 29 47 -18 17 11 2 3 6 11 2 2 7
1996年甲A联赛完全积分榜
俱乐部 总计 主场 客场
赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负
大连万达 * 22 12 10 0 42 18 24 46 11 8 3 0 11 4 7 0
上海申花 22 10 9 3 38 18 12 39 11 6 5 0 11 4 4 3
八一 22 8 11 3 28 19 9 35 11 5 6 0 11 3 5 3
北京国安 22 9 6 7 30 25 5 33 11 6 4 1 11 3 2 6
济南泰山将军 22 8 7 7 23 24 -1 31 11 7 2 2 11 1 5 5
四川全兴 22 7 9 6 22 23 -1 30 11 5 6 0 11 2 3 6
广州太阳神 22 7 8 7 26 25 1 29 11 6 3 2 11 1 5 5
天津三星 22 6 8 8 20 30 -10 26 11 4 4 3 11 2 4 5
广东宏远 22 5 10 7 20 25 -5 25 11 3 6 2 11 2 4 5
延边现代 22 4 8 10 20 30 -10 20 11 3 4 4 11 1 4 6
深圳飞亚达 ** 22 3 7 12 13 29 -16 16 11 2 5 4 11 1 2 8
广州松日 ** 22 2 9 11 10 26 -16 15 11 2 3 6 11 0 6 5
1997年甲A联赛完全积分榜
俱乐部 总计 主场 客场
赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负
大连万达 * 22 15 6 1 47 16 31 51 11 10 1 0 11 5 5 1
上海申花 22 11 7 4 36 22 14 40 11 8 3 0 11 3 4 4
北京国安 22 8 10 4 34 20 14 34 11 5 6 0 11 3 4 4
延边敖东 22 8 5 9 23 23 0 29 11 6 4 1 11 2 1 8
前卫寰岛 22 8 5 9 28 28 0 29 11 5 3 3 11 3 2 6
济南泰山将军 22 7 7 8 19 22 -3 28 11 5 5 1 11 2 2 7
四川全兴 22 6 9 7 30 27 3 27 11 4 3 4 11 2 6 3
广州太阳神 22 5 10 7 14 20 -6 25 11 5 3 3 11 0 7 4
青岛海牛 22 6 7 9 16 27 -11 25 11 4 4 3 11 2 3 6
八一 22 5 10 7 22 34 -12 25 11 3 6 2 11 2 4 5
天津立飞 ** 22 5 8 9 20 28 -8 23 11 4 4 3 11 1 4 6
广东宏远 ** 22 4 4 14 16 38 -22 16 11 4 2 5 11 0 2 9
1998年甲A联赛完全积分榜
俱乐部 总计 主场 客场
赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负
大连万达 * 26 19 5 2 64 16 48 62 13 11 2 0 13 8 3 2
上海申花 26 11 12 3 43 23 20 45 13 9 4 0 13 2 8 3
北京国安 26 10 13 3 32 19 13 43 13 10 3 0 13 0 10 3
广州松日 26 10 6 10 23 33 -10 36 13 7 3 3 13 3 3 7
四川全兴 26 8 10 8 32 34 -2 34 13 7 5 1 13 1 5 7
青岛颐中海牛 26 8 8 10 24 30 -6 32 13 7 5 1 13 1 3 9
前卫寰岛 26 8 8 10 29 29 0 32 13 6 4 3 13 2 4 7
武汉红金龙 26 8 8 10 26 33 -7 32 13 6 4 3 13 2 4 7
山东鲁能泰山 26 8 8 10 39 40 -1 32 13 5 7 1 13 3 1 9
沈阳海狮 26 7 10 9 19 28 -9 31 13 6 6 1 13 1 4 8
延边现代 26 9 4 13 25 31 -6 31 13 8 2 3 13 1 2 10
深圳平安 26 7 9 10 29 43 -14 30 13 5 4 4 13 2 5 6
八一 ** 26 8 5 13 27 37 -10 29 13 6 3 4 13 2 2 9
广州太阳神 ** 26 4 8 14 25 41 -16 20 13 3 5 5 13 1 3 9
1999年甲A联赛完全积分榜
俱乐部 总计 主场 客场
赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负
山东鲁能泰山 * 26 13 9 4 33 14 19 48 13 6 5 2 13 7 4 2
辽宁抚顺 26 13 8 5 41 23 18 47 13 8 4 1 13 5 4 4
四川全兴 26 12 9 5 37 19 18 45 13 9 3 1 13 3 6 4
重庆隆鑫 26 10 10 6 40 26 14 40 13 6 5 3 13 4 5 3
上海申花 26 9 11 6 26 25 1 38 13 4 6 3 13 5 5 3
天津泰达 26 8 11 7 32 28 4 35 13 5 5 3 13 3 6 4
北京国安 26 8 10 8 39 24 15 34 13 6 4 3 13 2 6 5
吉林敖东 26 8 9 9 26 39 -13 33 13 6 3 4 13 2 6 5
大连万达实德 26 7 10 9 30 28 2 31 13 5 4 4 13 2 6 5
青岛颐中海牛 26 8 6 12 31 36 -5 30 13 6 4 3 13 2 2 9
深圳平安保险 26 7 8 11 21 35 -14 29 13 5 4 4 13 2 4 7
沈阳海狮 26 5 13 8 27 31 -4 28 13 2 8 3 13 3 5 5
广州松日 ** 26 7 6 13 23 35 -12 27 13 5 4 4 13 2 2 9
武汉红桃K ** 26 3 8 15 18 53 -35 17 13 2 5 6 13 1 3 9
2000年甲A联赛完全积分榜
俱乐部 总计 主场 客场
赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负
大连实德 * 26 17 5 4 50 21 29 56 13 10 2 1 13 7 3 3
上海申花 26 14 8 4 37 24 13 50 13 9 4 0 13 5 4 4
四川全兴水井坊 26 12 8 6 33 21 12 44 13 10 2 1 13 2 6 5
重庆隆鑫 26 10 11 5 46 33 13 41 13 7 6 0 13 3 5 5
山东鲁能泰山 26 12 4 10 35 31 4 40 13 8 2 3 13 4 2 7
北京国安 26 9 8 9 38 32 6 35 13 6 3 4 13 3 5 5
沈阳海狮 26 8 10 8 35 32 3 34 13 7 3 3 13 1 7 5
辽宁抚顺特钢 26 8 8 10 28 26 2 32 13 6 4 3 13 2 4 7
深圳平安保险 26 8 8 10 27 27 0 32 13 6 4 3 13 2 4 7
天津泰达 26 7 10 9 28 37 -9 31 13 5 2 6 13 2 8 3
青岛颐中海牛 26 6 11 9 22 29 -7 29 13 5 7 1 13 1 4 8
云南红塔 26 8 5 13 24 42 -18 29 13 6 5 2 13 2 0 11
厦门厦新 ** 26 6 5 15 22 45 -23 23 13 4 5 4 13 2 0 11
吉林敖东 ** 26 4 5 17 20 45 -25 17 13 4 4 5 13 0 1 12
2001年甲A联赛完全积分榜
俱乐部 总计 主场 客场
赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负
大连实德 ** 26 16 5 5 58 31 27 53 13 10 1 2 13 6 4 3
上海申花托普 26 15 3 8 39 28 11 48 13 9 2 2 13 6 1 6
辽宁抚顺 26 15 3 8 39 32 7 48 13 11 1 1 13 4 2 7
四川商务通 26 14 5 7 36 29 7 47 13 9 2 2 13 5 3 5
深圳科健 26 13 7 6 34 18 16 46 13 9 2 2 13 4 5 4
山东鲁能 26 13 6 7 42 32 10 45 13 7 3 3 13 6 3 4
天津泰达 26 10 6 10 38 31 7 36 13 7 3 3 13 3 3 7
北京国安 26 9 6 11 30 33 -3 33 13 8 2 3 13 1 4 8
陕西国力 26 8 8 10 31 41 -10 32 13 6 5 2 13 2 3 8
云南红塔 26 8 7 11 34 32 2 31 13 5 6 2 13 3 1 9
重庆力帆 26 7 10 9 24 27 -3 31 13 5 5 3 13 2 5 6
八一振邦 26 5 10 11 24 36 -12 25 13 5 3 5 13 0 7 6
青岛啤酒 26 5 7 14 22 35 -13 22 13 4 5 4 13 1 2 10
沈阳金德 26 2 1 23 23 69 -46 7 13 2 1 10 13 0 0 13
2002赛季甲A联赛积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球数 失球数 积分
1 大连实德 28 17 6 5 48 27 57
2 深圳平安 28 14 10 4 42 21 52
3 北京国安 28 15 7 6 49 29 52
4 山东鲁能 28 14 3 11 42 42 45
5 波导战斗 28 12 6 10 45 44 42
6 重庆力帆 28 10 11 7 28 25 41
7 云南红塔 28 10 10 8 30 28 40
8 青岛颐中 28 9 9 10 30 34 36
9 上海中远 28 9 8 11 37 39 35
10 天津泰达 28 9 7 12 37 36 34
11 沈阳金德 28 8 10 10 34 34 34
12 上海申花 28 9 5 14 37 41 32
13 八一振邦 28 6 12 10 27 40 30
14 四川大河 28 7 7 14 38 55 28
15 陕西国力 28 2 7 19 24 53 13
甲A2003积分榜
排名 队名 场次 胜 平 负 进球数 丢球数 积分
1 上海申花 28 17 4 7 56 33 55
2 上海国际 28 16 6 6 39 26 54
3 大连实德 28 15 8 5 44 22 53
4 深圳健力宝 28 12 11 5 42 21 47
5 沈阳金德 28 11 10 7 35 31 43
6 辽宁中誉 28 11 8 9 39 34 41
7 云南红塔 28 11 7 10 30 27 40
8 四川冠城 28 9 10 9 41 42 37
9 北京现代 28 9 9 10 34 26 36
10 天津康师傅 28 8 12 8 32 33 36
11 青岛贝莱特 28 10 5 13 40 50 35
12 山东鲁能泰山 28 8 9 11 42 46 33
13 重庆奇伡 28 6 8 14 21 34 26
14 八一湘潭 28 6 4 18 23 59 22
15 陕西国力 28 3 5 20 28 62 14
- 上一篇:西汉姆联对阵诺维奇-西汉姆联对维拉比分
- 下一篇:篮球技术统计软件-篮球技术统计st