英超08积分榜历届_英超0809赛季
1.0708英超联赛积分榜
2.跪求切尔西08——09赛季英超战绩
3.英超历届积分榜(揭秘英超豪门的辉煌历史)
1995-1996赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82
2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78
3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71
4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63
5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63
6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61
7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61
8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61
9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58
10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51
11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50
12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43
13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43
14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41
15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40
16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38
17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38
18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38
19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33
20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29
1996-1997赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75
2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68
3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68
4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68
5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61
6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59
7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57
8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56
9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47
10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46
11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46
12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46
13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42
14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42
16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42
17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41
18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41
19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40
20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34
1997-1998赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78
2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77
3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65
4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63
5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59
6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58
7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57
8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56
9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55
10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53
11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52
12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48
13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44
14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44
15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44
16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44
17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40
18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40
19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35
20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33
1998-1999赛季英超积分榜
排名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79
2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78
3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75
4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67
5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57
6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55
7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54
8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52
9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51
10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49
11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47
12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46
13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46
14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43
15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42
16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42
17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41
18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36
19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35
20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30
1999-2000赛季英超联赛排名
排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 7 3 97:45 52 91
2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73
3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69
4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67
5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65
6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58
7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58
8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55
9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55
10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53
11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52
12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52
13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50
14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44
15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44
16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38
17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36
18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33
19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31
20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24
2000-2001赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 24 8 6 79:31 48 80
2 阿森纳 38 20 10 8 63:38 25 70
3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69
4 利兹联队 38 20 8 10 64:43 21 68
5 伊普斯维奇38 20 6 12 57:42 15 66
6 切尔西 38 17 10 11 68:45 23 61
7 桑德兰 38 15 12 11 46:41 5 57
8 阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54
9 查尔顿 38 14 10 14 50:57 -7 52
10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52
11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50 -6 51
12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54 -7 49
13 莱斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48
14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 45:50 -5 42
16 埃弗顿 38 11 9 18 45:59 -14 42
16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42
18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34
19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34
20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26
2001-2002赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿森纳 38 26 9 3 79:36 43 87
2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80
3 曼联 38 24 5 9 87:45 42 77
4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71
5 利兹联队 38 18 12 8 53:37 16 66
6 切尔西 38 17 13 8 67:38 29 64
7 西汉姆联队38 15 8 15 48:57 -9 53
8 阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48 -1 50
9 托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54 -5 50
10 布莱克本 38 12 10 16 55:51 4 46
11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45
12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45
13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44
14 查尔顿 38 10 14 14 39:50 -11 44
15 埃佛顿 38 11 10 17 45:57 -12 43
16 博尔顿 38 9 13 16 44:62 -18 40
17 桑德兰 38 10 10 18 29:51 -22 40
18 伊普斯维奇38 9 9 20 41:64 -23 36
19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30
20 莱切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28
2002-2003英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 积分
1 曼联 38 25 8 5 74:34 40 83
2 阿森纳 38 23 9 6 85:42 43 78
3纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69
4切尔西 38 19 10 9 68:38 30 67
5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64
6布莱克本 38 16 12 10 52:43 9 60
7埃弗顿 38 17 8 13 48:49 -1 59
8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52
9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51
10托特纳姆 38 14 8 16 51:62 -11 50
11米德尔斯堡38 13 10 15 48:44 4 49
12查尔顿 38 14 7 17 45:56 -11 49
13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48
14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48
15利兹联 38 14 5 19 58:57 1 47
16阿斯顿维拉38 12 9 17 42:47 -5 45
17博尔顿 38 10 14 14 41:51 -10 44
18西汉姆联 38 10 12 16 42:59 -17 42
19西布罗姆维奇38 6 8 24 29:65 -36 26
20桑德兰 38 4 7 27 21:65 -44 19
2003—2004赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1阿森纳 38 26 12 0 73:26 90
2切尔西 38 24 7 7 67:30 79
3曼联 38 23 6 9 64:35 75
4利物浦 38 16 12 10 55:37 60
5纽卡斯尔 38 13 17 8 52:40 56
6阿斯顿维拉38 15 11 12 48:44 56
7查尔顿 38 14 11 13 51:51 53
8博尔顿 38 14 11 13 48:56 53
9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52
10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50
11米德尔斯堡38 13 9 16 44:52 48
12南安普顿 38 12 11 15 44:45 47
13朴茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45
14热刺 38 13 6 19 47:57 45
15布莱克本 38 12 8 18 51:59 44
16曼城 38 9 14 15 55:54 41
17埃弗顿 38 9 12 17 45:57 39
18莱切斯特 38 6 15 17 48:65 33
19利兹联 38 8 9 21 40:79 33
20狼队 38 7 12 19 38:77 33
2004-2005赛季英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72:15 57 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87:36 51 83
3 曼联 38 22 11 5 58:26 32 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45:46 -1 61
5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49:44 5 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53:46 7 55
8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52
9 热刺 38 14 10 14 47:41 6 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45:52 -7 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42:58 -16 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47:57 -10 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32:43 -11 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39
17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36:61 -25 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41:62 -21 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42:77 -35 33
20 南安普敦 38 6 14 18 45:66 -21 32
2005-2006赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56
9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55
10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34
19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15
2006-2007赛季英超最终积分榜
排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%
5 托特纳姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%
17 维根竞技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%
2007-2008赛季英超积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55
10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 49
11 托特纳姆 38 11 13 14 66 61 5 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42
14 威根 38 10 10 18 34 51 -17 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11
2008-2009赛季英超积分榜
名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63
6 维拉 38 17 11 10 54 48 6 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51
9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50
11 维根 38 12 9 17 34 45 -11 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36
17 胡尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32
20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 32
0708英超联赛积分榜
名次队名场次胜平负进球失球净胜球积分1切尔西861123221192阿森纳842218108143曼联835018117144曼彻斯特城7421936145热刺84221073146西布朗维奇83321114-3127博尔顿825112120118阿斯顿维拉8323912-3119斯托克城8314911-21010布莱克浦73131115-41011富勒姆8161990912维冈竞技8233615-9913纽卡斯尔822412120814桑德兰7151770815布莱克本722378-1816伯明翰8143812-4717埃弗顿713367-1618利物浦7133711-4619狼8134813-5620西汉姆联8134615-96</b>
跪求切尔西08——09赛季英超战绩
这我自己找的,绝对对 总积分榜 主场积分榜 客场积分榜 近十轮积分榜 截止到2009-4-3 英超最新积分榜排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 ↘ 29 20(12/8) 5(1/4) 4(1/3) 49 18 31 65
2 利物浦 ↗ 30 18(9/9) 10(6/4) 2(0/2) 54 21 33 64
3 切尔西 ↘ 30 18(8/10) 7(5/2) 5(2/3) 49 17 32 61
4 阿森纳 ↗ 30 15(8/7) 10(5/5) 5(2/3) 48 27 21 55
5 维拉 ↘ 30 15(5/10) 7(7/0) 8(3/5) 43 36 7 52
6 埃弗顿 ↘ 30 13(6/7) 9(5/4) 8(4/4) 40 31 9 48
7 维根 ↗ 30 11(7/4) 8(4/4) 11(4/7) 30 28 2 41
8 西汉姆 - 30 11(7/4) 8(2/6) 11(6/5) 35 35 0 41
9 富勒姆 ↗ 30 10(9/1) 10(3/7) 10(3/7) 30 26 4 40
10 曼城 ↗ 30 11(10/1) 5(0/5) 14(5/9) 46 37 9 38
11 热刺 ↗ 30 10(6/4) 8(5/3) 12(4/8) 36 34 2 38
12 博尔顿 ↗ 30 10(6/4) 4(2/2) 16(7/9) 32 44 -12 34
13 胡尔城 ↘ 30 8(3/5) 9(4/5) 13(8/5) 35 52 -17 33
14 桑德兰 ↘ 30 8(5/3) 8(3/5) 14(7/7) 29 39 -10 32
15 朴茨茅斯 ↗ 29 8(6/2) 8(2/6) 13(7/6) 32 46 -14 32
16 斯托克城 ↗ 30 8(8/0) 8(4/4) 14(3/11) 29 47 -18 32
17 布莱克本 ↗ 30 7(3/4) 10(6/4) 13(6/7) 33 49 -16 31
18 纽卡斯尔 ↘ 30 6(4/2) 11(6/5) 13(5/8) 36 49 -13 29
19 米德尔斯堡 ↘ 30 6(4/2) 9(7/2) 15(4/11) 21 42 -21 27
20 西布朗 - 30 6(5/1) 6(3/3) 18(7/11) 26 55 -29 24
英超历届积分榜(揭秘英超豪门的辉煌历史)
比赛日期↑ 比赛性质 主客场 对手名称 比分 延时状态 观众数 统计
2009-05-24 英超 第38轮 客场 桑德兰 3:2 正常 42468 [析]
进球 切尔西:47' 阿内尔卡 74' 卡劳 86' 阿什利·科尔 桑德兰:53' 里查德森 90' 琼斯
2009-05-17 英超 第37轮 主场 布莱克本 2:0 正常 40804 [析]
进球 切尔西:4' 马卢达 59' 阿内尔卡
2009-05-10 英超 第36轮 客场 阿森纳 4:1 正常 60075 [析]
进球 切尔西:28' 阿莱士 39' 阿内尔卡 49'(乌龙) 图雷 86' 马卢达 阿森纳:70' 本特纳
2009-05-02 英超 第35轮 主场 富勒姆 3:1 正常 41801 [析]
进球 切尔西: 1' 阿内尔卡 10' 马卢达 53' 德罗巴 富勒姆: 4' 内维兰德
2009-04-25 英超 第34轮 客场 西汉姆联 1:0 正常 34749 [析]
进球 切尔西: 55' 卡劳
2009-04-22 英超 第33轮 主场 埃弗顿 0:0 正常 41556 [析]
2009-04-11 英超 第32轮 主场 博尔顿 4:3 正常 41096 [析]
进球 切尔西:40' 巴拉克 48' 德罗巴 60'(点球) 兰帕德 63' 德罗巴博尔顿:70' 奥布莱恩 74' 博萨姆 78‘泰勒
2009-04-04 英超 第31轮 客场 纽卡斯尔 2:0 正常 52112 [析]
进球 切尔西: 56' 兰帕德 65' 马卢达
2009-03-21 英超 第30轮 客场 托特纳姆 0:1 正常 36034 [析]
进球 托特纳姆: 50' 莫德里奇
2009-03-15 英超 第29轮 主场 曼彻斯特城 1:0 正常 41810 [析]
进球 切尔西:18' 埃辛
2009-03-03 英超 第28轮 客场 朴次茅斯 1:0 正常 20326 [析]
进球 切尔西: 79' 德罗巴
2009-02-28 英超 第27轮 主场 维冈竞技 2:1 正常 40714 [析]
进球 切尔西:25' 特里 90' 兰帕德 维冈: 82' 卡波
2009-02-21 英超 第26轮 客场 阿斯顿维拉 1:0 正常 42585 [析]
进球 切尔西: 19' 阿内尔卡
2009-02-07 英超 第25轮 主场 赫尔城 0:0 正常 41802 [析]
2009-02-01 英超 第24轮 客场 利物浦 0:2 正常 44174 [析]
进球 利物浦: 89' 托雷斯 主队 90' 托雷斯
2009-01-28 英超 第23轮 主场 米德尔斯堡 2:0 正常 40280 [析]
进球 切尔西: 58' 卡劳 81' 卡劳
2009-01-17 英超 第22轮 主场 斯托克城 2:1 正常 41788 [析]
进球 斯托克城:60' 德拉普 切尔西:88' 贝莱蒂 90' 兰帕德
2009-01-11 英超 第21轮 客场 曼彻斯特联 0:3 正常 75455 [析]
进球 曼联: 45' 维迪奇 63' 鲁尼 87' 贝尔巴托夫
2008-12-28 英超 第20轮 客场 富勒姆 2:2 正常 25462 [析]
进球 富勒姆:10' 德姆西 90' 德姆西 切尔西: 50' 兰帕德 73' 兰帕德
2008-12-26 英超 第19轮 主场 西布朗维奇 2:0 正常 43417 [析]
进球 切尔西: 3' 德罗巴 45' 兰帕德
2008-12-22 英超 第18轮 客场 埃弗顿 0:0 正常 35655 [析]
2008-12-14 英超 第17轮 主场 西汉姆联 1:1 正常 41675 [析]
进球 西汉姆联: 33' 贝拉米 切尔西: 51' 阿内尔卡
2008-12-06 英超 第16轮 客场 博尔顿 2:0 正常 22023 [析]
进球 切尔西: 9' 阿内尔卡 21' 德科
2008-11-30 英超 第15轮 主场 阿森纳 1:2 正常 41760 [析]
进球 阿森纳: 30'(乌龙) 朱鲁 59' 范佩西 62' 范佩西
2008-11-22 英超 第14轮 主场 纽卡斯尔 0:0 正常 41660 [析]
2008-11-15 英超 第13轮 客场 西布朗维奇 3:0 正常 26322 [析]
进球 切尔西:博辛瓦(34') 阿内尔卡(38') 阿内尔卡(46'
2008-11-09 英超 第12轮 客场 布莱克本 2:0 正常 20670 [析]
进球 切尔西:阿内尔卡(39') 阿内尔卡(67')
2008-11-01 英超 第11轮 主场 桑德兰 5:0 正常 41693 [析]
进球 切尔西:阿莱士(27') 阿内尔卡(29') 阿内尔卡(46') 兰帕德(51') 阿内尔卡(53')
2008-10-29 英超 第10轮 客场 赫尔城 3:0 正常 24906 [析]
进球 切尔西:兰帕德(3') 阿内尔卡(50') 马卢达(75')
2008-10-26 英超 第9轮 主场 利物浦 0:1 正常 41705 [析]
进球 利物浦:哈维·阿隆索(10')
2008-10-18 英超 第8轮 客场 米德尔斯堡 5:0 正常 29221 [析]
进球 切尔西:卡卢(14') 贝莱蒂(51') 卡卢(53') 兰帕德(63') 马卢达(67'
2008-10-05 英超 第7轮 主场 阿斯顿维拉 2:0 正常 41593 [析]
进球 切尔西:乔·科尔(21') 阿内尔卡(43')
2008-09-27 英超 第6轮 客场 斯托克城 2:0 正常 27500 [析]
进球 切尔西:博辛瓦(36') 阿内尔卡(76')
2008-09-21 英超 第5轮 主场 曼彻斯特联 1:1 正常 41760 [析]
进球 切尔西:卡卢(80')曼联:朴智星(18')
2008-09-13 英超 第4轮 客场 曼彻斯特城 3:1 正常 47331 [析]
进球 曼城:罗比尼奥(13') 切尔西:卡瓦略(17') 兰帕德(53') 阿内尔卡(70')
2008-08-31 英超 第3轮 主场 托特纳姆 1:1 正常 41790 [析]
进球 切尔西: 贝莱蒂(27') 托特纳姆:达伦·本特(46')
2008-08-24 英超 第2轮 客场 维冈竞技 1:0 正常 18139 [析]
进球 切尔西: 德科(4')
2008-08-17 英超 第1轮 主场 朴次茅斯 4:0 正常 41468 [析]
进球 切尔西: 乔·科尔(12') 阿内尔卡(26') 兰帕德(46') 德科(89')
英超作为世界上最顶级的足球联赛之一,自1992年创立以来已经经历了28个赛季。历届英超积分榜上,曼联以13次夺冠的成绩排名第一,阿森纳、切尔西、曼城、利物浦等豪门球队也都有着辉煌的历史记录。
曼联:英超霸主
曼联是英超历史上最为成功的球队之一,他们在1992年至2013年的22个赛季中夺得了13个冠军,成为英超历史上最成功的球队。曼联的辉煌历史始于1992年,当时英格兰足球联赛改组成为英超联赛,曼联以第二的成绩获得了首个英超冠军。此后,曼联在1993-1994年、1995-1996年、1996-1997年、1998-1999年、2000-2001年、2002-2003年、2006-2007年、2007-2008年、2008-2009年、2010-2011年和2012-2013年夺得了英超冠军。
阿森纳:无敌之师
阿森纳是英超历史上另一支传统的豪门球队,他们在1997-1998年赛季创造了“无敌之师”的伟业,成为英超历史上唯一一支在一整个赛季中没有输过一场比赛的球队。阿森纳在1998-1999年、2001-2002年、2003-2004年、2004-2005年、2013-2014年五次夺得了英超冠军。
切尔西:阿布拉莫维奇的玩具
切尔西是英超历史上的新贵,他们在2003年被俄罗斯富豪阿布拉莫维奇收购后,开始在英超联赛中崭露头角。切尔西在2004-2005年、2005-2006年、2009-2010年、2014-2015年四次夺得了英超冠军。其中,2004-2005年和2005-2006年两个赛季,切尔西由著名教练穆里尼奥执教,成为英超历史上第一支在两个赛季中都夺得了英超冠军的球队。
曼城:财力无敌
曼城是英超历史上另一支新贵球队,他们在2008年被阿布扎比的阿尔哈利法集团收购后,开始在英超联赛中大肆投资。曼城在2011-2012年、2013-2014年、2017-2018年、2018-2019年四次夺得了英超冠军。其中,2011-2012年的赛季,曼城在最后一轮比赛中凭借绝杀进球逆转曼联,夺得了历史上第一个英超冠军。
利物浦:重返巅峰
利物浦是英超历史上的传统豪门球队,他们在1970年代和1980年代曾经创造了辉煌的历史记录。然而,在英超联赛成立后的头几个赛季中,利物浦并没有夺得过英超冠军。直到2019-2020年赛季,利物浦才重返巅峰,夺得了英超冠军。这也是利物浦历史上第19个英格兰联赛冠军。