2019足球国家队排名FIFA,fifa历年国家队排名
1.卡塔尔足球队世界排名
2.世界足球排名
3.fifa最新排名出炉
4.各个国家在世界足球排名分别是多少位。。。
5.目前FIFA各国的排行榜,国家队排名!
足球国家队排名如下:
第10名:日本
日本足球国家队组建于1921年,并于1929年加入国际足联,自从1990年后日本足球水平飞速增长,日本曾摘得亚洲杯4次冠军,也是亚洲杯史上夺冠最多的球队。我认为日本队的成绩将有不断下降的可能。根据国内最新排名,日本在全世界排名第23名。
第9名:伊拉克
伊拉克虽然国家不大,但是足球还是挺厉害的,伊拉克国家队成立于1948年,他曾夺得过1982年亚运会男足冠军,伊拉克队足球的特点就是在全员配合的情况下,任意球似传似射,导致守门员很难判断。甚至包括韩国队拖入到点球大战,而在此时守门员就会发挥出自身的优势。
第8名:阿联酋
阿联酋足球协会成立于1971年,并在1972年加入国际足联阿联酋国家队被称为雄鹰,早在1990年就打进世界杯,在1996年的亚洲杯上,阿联酋以东道主的身份获得亚军,阿联酋足球队的特点就是防守反击,断球后突破异常迅猛,但成也萧何败也萧何,临门一脚总是有点问题。
第7名:沙特
沙特国家队于1959年加入国际足联,沙特在亚洲杯上共获得过三次冠军,继伊朗之后。沙特还参加过5次的世界杯,而且在1994年世界杯上的最好成绩是进击16强。在国际足联的最新全球排名中,沙特位列53名。但沙特足球基本都靠个人突破,后期展望并不乐观。
第6名:卡塔尔
卡塔尔国家队,1970年开始参加国际足球比赛,在2011年亚洲杯上,卡塔尔作为东道主打进8强,在2019年阿联酋亚洲杯,卡塔尔以3:1击败日本获得亚洲杯冠军,根据国际足联最新排名,卡塔尔在全世界排名52位。卡塔尔在本土球员的培养上还有很大空间要走。
第5名:澳大利亚
澳大利亚在亚洲一直算是强者,曾先后参与了五届世界杯决赛圈,而且在2006年还晋级了世界杯16强。在前段世界杯的预选赛中,中国国家队与澳大利亚曾踢出了1:1的成绩,这对于中国来说很不容易,但我觉得如果高峰在场,应该可以提出5:1的成绩没问题。
根据国际足联最新排名,澳大利亚在全世界排名为37位,而澳大利亚在全球最好的名次为14名。澳大利亚的问题是跑动总是不到位,感觉有点像袋鼠跳的意思。
第4名:韩国
韩国足球队成立于1928年,并于1948年加入国际足联,韩国共10次进入世界杯决赛圈,自从1986年以来,韩国就从未缺席过世界杯,而且还在2002年世界杯跻身4强,这也是亚洲足球队在世界上最好的成绩,而且近年来韩国喊出了一个出色的足球运动员,孙兴慜目前的身价已经升到全球第13名,身价约为9,000万欧元。
但我觉得他应该不如武单刀踢的好。根据国际足联最新排名,韩国足球国家队在全世界排名为29名。韩国队的问题是体力有所欠缺,毕竟在韩国吃一顿烤肉可不是谁都可以随时实现的。
第3名:伊朗
伊朗一直是亚洲的强队,而且伊朗国家队还有一个绰号叫“波斯铁骑”,伊朗曾在亚洲杯上获得过三连冠,伊朗还参加过6次的世界杯,而且在2018年世界杯上的最好成绩是第18名,根据国际足联最新排名,伊朗当下位列世界第21位,伊朗最好的世界排名是15位。伊朗对后面的发展应该存在很大机会。
他们在小组赛中与西班牙和葡萄牙两大强国分别战成1:1和1:0的惊人成绩,差一点就能够晋级淘汰赛。伊朗队是亚洲足球最有希望在世界杯上取得突破的球队之一。
第2名:阿曼
阿曼国家队成立于1978年,在1996年和2000年亚洲联锦标赛中,阿曼成为亚洲冠军,在厄瓜多尔举行的1995年国际足联世界锦标赛中,阿曼获得第4名的成绩。在2004年中国举办的亚洲杯中,阿曼成功杀入了决赛圈。
阿曼队的特点就是定位球的声东击西,从它历次发的定位球看,明显是经过了精心的设计,比如角球直接破门,其余队员用身体妨碍守门员的移动;罚任意球时,两名队员不经意跑开,似乎不参与进攻,却突然翻身接球射门等。
阿曼队的弱点在于他的442阵型的菱形中场,这种类型的中场后腰位置感非常不好,两名中前卫,距离太远,缺乏保护。
阿曼队的爆点就是他们的创造力和惊喜性,他们能够利用定位球制造出很多难以预料的进球机会,让对手措手不及。比如在2004年亚洲杯上,他们在小组赛中以2:1击败了卫冕冠军日本,在1/4决赛中又以6:5淘汰了东道主中国。我认为阿曼队是亚洲足球最有创造力和惊喜性的球队之一。
第1名:中国
中国国家队于1930年加入国际足联,在1998年12月国际足联排名中,中国曾排在世界第37位,这也是中国有史以来排名最高的一次。
中国队曾12次参加亚洲杯,并在1984年和2004年两度获得亚军,在2002年首次杀入世界杯决赛圈,并且在2002年世界杯中取得了31名的成绩。中国足球很快就要雄起,一是中国爱踢球的人非常多,只要教练公正选拔,根本不会缺少人才。
卡塔尔足球队世界排名
1 巴西 1642 0 -30
2 西班牙 1590 0 0
3 荷兰 1379 0 0
4 德国 1195 +1 -12
5 意大利 1181 -1 -48
6 俄罗斯 1161 0 0
7 英格兰 1135 0 0
8 阿根廷 1080 0 -11
9 法国 1059 0 -23
10 克罗地亚 1031 0 0
11 希腊 1001 0 0
12 美国 991 0 +8
13 瑞士 930 0 0
14 塞尔维亚 925 0 0
15 丹麦 909 0 0
16 澳大利亚 896 0 +10
17 葡萄牙 881 0 +2
18 科特迪瓦 874 0 0
19 乌克兰 869 0 0
20 巴拉圭 856 +2 +10
21 乌拉圭 851 -1 -9
22 捷克 850 -1 0
23 保加利亚 839 0 0
24 苏格兰 837 0 0
25 以色列 822 0 0
26 智利 817 +1 +6
27 罗马尼亚 814 -1 0
28 土耳其 809 0 0
29 喀麦隆 803 0 0
30 墨西哥 799 +3 +22
31 加蓬 789 -1 0
32 北爱尔兰 784 0 0
33 埃及 779 +5 +25
34 尼日利亚 773 0 0
35 加纳 772 0 0
36 厄瓜多尔 768 0 +8
37 爱尔兰 758 0 0
38 哥斯达黎加 742 -8 -47
39 日本 729 +1 +7
40 波兰 706 +1 0
41 瑞典 702 +1 0
42 斯洛伐克 687 +1 0
43 匈牙利 681 +1 0
44 波黑 680 +1 0
45 哥伦比亚 668 +1 -7
46 洪都拉斯 664 -7 -89
47 阿尔及利亚 661 0 0
48 韩国 626 0 -8
49 突尼斯 614 0 0
50 挪威 606 0 0
51 布基纳法索 598 0 0
52 芬兰 593 0 0
53 马其顿 589 0 0
54 委内瑞拉 583 0 -1
55 摩洛哥 570 0 0
56 拉脱维亚 563 0 0
57 几内亚 562 0 0
58 马里 551 +1 0
59 立陶宛 545 +1 0
60 斯洛文尼亚 539 +2 0
61 伊朗 534 -3 -25
62 比利时 533 +1 0
63 玻利维亚 522 +1 +1
64 沙特阿拉伯 520 -3 -22
65 巴林 502 +1 +7
66 加拿大 498 +26 +138
67 威尔士 494 0 0
68 奥地利 493 0 0
69 牙买加 489 -4 -30
70 特立尼达和多巴哥 478 +2 +17
71 多哥 468 0 0
72 南非 449 -2 -25
73 塞浦路斯 445 0 0
74 白俄罗斯 444 0 0
75 乌干达 441 0 +3
75 利比亚 441 0 +3
77 赞比亚 425 0 +5
78 巴拿马 417 -9 -61
79 乌兹别克斯坦 412 0 +10
80 阿曼 411 -2 -2
81 萨尔瓦多 408 +9 +32
82 莫桑比克 402 0 +8
83 贝宁 400 -3 0
84 塞内加尔 399 -3 0
85 卡塔尔 397 +1 +17
86 朝鲜 396 -3 +3
87 摩尔多瓦 389 -3 0
88 古巴 383 -3 0
89 秘鲁 378 -3 -2
89 刚果(布) 378 0 0
91 苏丹 367 0 0
92 冰岛 358 +1 0
93 坦桑尼亚 350 +4 +5
94 阿尔巴尼亚 347 +1 0
95 叙利亚 343 +1 -3
96 民主刚果=刚果(金) 339 +6 +7
96 黑山 339 +2 0
98 冈比亚 337 +1 0
99 新西兰 336 +1 0
100 伊拉克 334 -6 -21
101 斐济 333 0 0
102 安哥拉 332 +1 +3
103 纳米比亚 326 +12 +32
103 格鲁吉亚 326 +1 0
105 肯尼亚 325 0 0
106 巴巴多斯 320 +1 0
107 危地马拉 316 +2 +3
108 安提瓜及巴布达 312 -3 -13
108 马拉维 312 +2 0
108 中国 312 0 -5
111 苏里南 309 0 0
112 爱沙尼亚 308 0 0
113 格林纳达 305 -25 -74
114 佛得角群岛 296 0 0
115 海地 295 +5 +47
116 科威特 292 +2 +4
117 卢旺达 287 -4 -11
117 泰国 287 0 -3
119 卢森堡 284 0 0
120 津巴布韦 281 -4 -11
121 圭亚那 269 -1 +21
122 约旦 245 0 +2
123 亚美尼亚 243 -1 0
124 阿联酋 242 -2 -1
125 塞拉利昂 241 0 0
126 乍得 233 0 0
127 新加坡 228 0 0
128 布隆迪 220 +1 0
129 赤道几内亚 219 +1 0
130 哈萨克斯坦 208 +3 +4
131 博茨瓦那 207 +3 +5
132 马达加斯加 202 -4 -25
133 尼日尔 187 +3 0
134 印尼 186 -2 -20
134 中国香港 186 +3 0
136 埃塞俄比亚 178 +2 +1
137 阿塞拜疆 175 +2 0
138 新喀里多尼亚 168 +11 +26
139 尼加拉瓜 165 -4 -30
140 利比里亚 161 +2 0
141 也门 159 +3 +2
142 瓦努阿图 152 -1 -11
143 百慕大 150 +3 0
144 越南 149 -13 -66
145 土库曼斯坦 142 +6 +4
146 马耳他 140 +4 0
147 缅甸 139 +8 +10
148 黎巴嫩 138 +3 0
149 圣基茨和尼维斯 135 -4 -16
150 列支敦士登 133 +3 0
150 圣文森特和格林纳丁斯 133 +3 0
152 马来西亚 120 +5 +9
153 斯威士兰 119 -11 -42
154 马尔代夫 117 +2 0
155 塔吉克斯坦 116 -7 -31
156 印度 112 -9 -36
156 斯里兰卡 112 +6 +11
158 菲律宾 108 0 0
159 厄立特里亚 106 0 0
160 吉尔吉斯斯坦 102 0 -3
161 毛里塔尼亚 99 +3 0
161 所罗门群岛 99 +2 -1
163 法罗群岛 96 +2 0
164 莱索托 95 -3 -7
165 荷属安的列斯群岛 88 -25 -81
166 波多黎各 87 0 0
167 巴基斯坦 85 0 0
168 索马里 82 0 0
169 孟加拉国 80 0 0
170 开曼群岛 76 +1 0
171 老挝 73 +1 0
172 中华台北 70 +2 0
173 萨摩亚 64 +3 0
173 柬埔寨 64 +3 0
175 蒙古 61 +4 0
176 尼泊尔 60 -3 -12
177 伯利兹 57 +3 0
177 巴勒斯坦 57 -2 -12
179 塞舌尔 53 -9 -25
179 巴哈马 53 +2 0
181 特克斯和凯科斯群岛 51 +1 0
182 文莱 46 +1 0
183 毛里求斯 45 -7 -19
184 多米尼加共和国 40 0 0
184 汤加 40 0 0
186 几内亚比绍 38 0 0
187 关岛 34 +1 0
187 库克群岛 34 +1 0
189 吉布提 33 +1 0
190 圣卢西亚 32 +1 0
190 大溪地岛 32 +1 0
192 阿富汗 30 -5 -7
192 英属维京群岛 30 +1 0
194 中国澳门 28 0 0
195 不丹 17 +1 0
195 安道尔 17 +1 0
197 多米尼加 12 +1 0
198 阿鲁巴 11 -3 -11
199 东帝汶 9 0 0
200 科摩洛 8 0 0
200 美属维京群岛 8 0 0
世界足球排名
卡塔尔国家足球队目前在世界上的排名是第50名。
目前国际足联一共有211个成员国,在这211个成员国中,卡塔尔能够排到第50名,也算是一支实力不错的球队。在此之前,卡塔尔国家男子足球队从来没有在世界杯比赛中胜出,过本届世界杯是卡塔尔国家男子足球队第1次参加世界杯正塞阶段的比赛。
卡塔尔国家足球队的介绍
卡塔尔国家男子足球队从1970年开始参加国际、洲际足球比赛。从1976年才开始参加亚洲杯,直到1992年都没有从小组赛中杀出。2011年亚洲杯,作为东道主,打入八强。2019年2月1日,阿联酋亚洲杯决赛,卡塔尔3-1击败日本首次夺得亚洲杯冠军。
卡塔尔队参加了1978年后的历届世界杯预选赛,但从未获得出线权,2022年卡塔尔作为东道主,历史上首次参加世界杯决赛圈阶段的比赛。2022年8月25日,国际足联公布了最新一期FIFA国家队排名,卡塔尔国家男子足球队亚洲排名第五。
2022年8月25日,国际足联公布了最新一期FIFA国家队排名,卡塔尔国家男子足球队亚洲排名第五。2022年11月,卡塔尔国家男子足球队参加第22届世界杯足球赛。
fifa最新排名出炉
男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1557 +3 +254
2 意大利 1404 +1 -20
3 德国 1364 +2 +90
4 巴西 1344 -2 -169
5 荷兰 1299 +5 +188
6 阿根廷 1298 -5 -261
7 克罗地亚 1282 +8 +265
8 捷克 1146 -2 -100
9 葡萄牙 1104 +2 +10
10 法国 1053 -3 -90
11 俄罗斯 1023 +13 +177
12 罗马尼亚 1021 0 -48
13 喀麦隆 1011 0 -30
14 土耳其 1010 +6 +133
15 英格兰 1003 -6 -120
16 苏格兰 988 +1 +10
17 保加利亚 930 +1 -19
18 希腊 911 -10 -222
19 墨西哥 906 -5 -114
20 加纳 885 -4 -101
21 以色列 876 +1 +4
22 乌拉圭 870 +4 +53
23 哥伦比亚 869 -4 -35
24 埃及 842 -1 -6
25 巴拉圭 832 +3 +27
26 瑞典 801 +4 +2
26 尼日利亚 801 +8 +92
28 科特迪瓦 790 -3 -48
29 乌克兰 786 +2 -5
30 美国 780 -9 -94
31 挪威 778 -4 -36
32 波兰 773 -4 -32
33 北爱尔兰 750 -1 -2
34 日本 745 +4 +50
35 塞尔维亚 740 +4 +46
36 丹麦 722 -3 -28
37 摩洛哥 689 +3 -1
37 伊朗 689 +11 +86
39 几内亚 670 +2 -9
40 澳大利亚 668 -5 -40
41 爱尔兰 666 +1 -8
42 塞内加尔 658 +1 -9
43 智利 654 +4 +31
44 芬兰 653 -8 -44
45 瑞士 645 -1 +1
46 比利时 637 +3 +37
47 突尼斯 629 +3 +35
48 洪都拉斯 624 -11 -72
49 沙特阿拉伯 623 +5 +50
50 摩尔多瓦 622 +1 +39
51 马里 619 -5 -11
52 匈牙利 591 0 +11
53 韩国 590 -8 -42
54 威尔士 578 -1 0
55 乌兹别克斯坦 562 +3 +25
56 马其顿 548 0 +4
57 白俄罗斯 536 0 -4
58 伊拉克 526 +15 +91
59 立陶宛 520 +3 -3
60 厄瓜多尔 511 -1 -21
61 委内瑞拉 507 +2 -14
61 安哥拉 507 -6 -49
63 塞浦路斯 503 +1 0
64 布基纳法索 496 +47 +225
65 斯洛伐克 486 +1 -8
66 拉脱维亚 484 +4 +22
67 秘鲁 481 -3 -22
67 南非 481 +1 +12
69 多哥 466 0 +1
69 巴拿马 466 -9 -58
71 玻利维亚 460 +19 +116
72 巴林 456 0 +17
73 赞比亚 452 -3 -10
74 加蓬 448 +20 +113
74 波黑 448 -7 -39
76 民主刚果=刚果(金) 444 +1 +36
77 加拿大 441 -17 -83
78 古巴 438 +26 +136
79 哥斯达黎加 433 -4 +20
80 卡塔尔 428 +3 +55
81 斯洛文尼亚 426 -5 +16
82 津巴布韦 421 +3 +54
83 中国 407 -4 +23
84 赤道几内亚 403 -10 -19
85 佛得角群岛 400 +24 +117
86 阿曼 397 -5 +17
87 卢旺达 396 +19 +99
87 苏里南 396 +58 +223
89 格鲁吉亚 393 -9 +10
90 利比亚 391 -6 +22
91 冈比亚 387 +4 +53
92 肯尼亚 384 +23 +128
93 阿尔及利亚 383 +10 +80
94 朝鲜 373 +24 +126
94 牙买加 373 +4 +47
96 亚美尼亚 372 -18 -20
97 乌干达 370 +2 +45
98 冰岛 369 -13 +2
99 贝宁 361 +2 +57
100 阿尔巴尼亚 359 -18 -16
女足排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 德国 2201 0 0
2 美国 2186 0 -6
3 瑞典 2086 +1 +16
4 巴西 2082 -1 0
5 挪威 2040 0 +5
6 朝鲜 2029 0 0
7 法国 2003 0 +10
8 丹麦 1960 0 -13
9 加拿大 1950 0 0
10 英格兰 1946 0 +2
11 日本 1943 0 0
12 澳大利亚 1928 0 0
13 中国 1918 0 0
14 意大利 1916 0 +6
15 俄罗斯 1898 0 -5
16 芬兰 1877 0 0
17 乌克兰 1846 0 0
18 荷兰 1827 0 -6
19 捷克 1808 0 -4
20 西班牙 1805 0 +3
21 冰岛 1793 0 0
22 墨西哥 1777 0 +6
23 新西兰 1720 0 0
24 尼日利亚 1713 0 0
25 韩国 1710 0 0
26 苏格兰 1697 0 +10
27 波兰 1680 0 0
28 瑞士 1659 +2 +9
29 阿根廷 1658 -1 0
30 中国台北 1651 -2 -7
31 爱尔兰 1643 0 +4
32 塞尔维亚 1627 0 -5
33 泰国 1611 +1 +7
34 比利时 1607 -1 +2
35 匈牙利 1596 0 -4
36 越南 1581 +3 +10
37 罗马尼亚 1578 0 -6
38 斯洛伐克 1573 -2 -14
39 白俄罗斯 1567 +1 -1
40 秘鲁 1561 +1 0
41 哥伦比亚 1556 +1 0
42 奥地利 1547 +1 0
43 缅甸 1544 +1 +3
44 特立尼达和多巴哥 1541 -6 -36
45 加纳 1540 0 0
46 保加利亚 1527 0 -2
47 葡萄牙 1522 0 0
48 哥斯达黎加 1509 +1 +11
49 乌兹别克斯坦 1501 -1 0
50 克罗地亚 1481 0 +1
51 希腊 1473 0 0
52 厄瓜多尔 1463 +1 0
52 智利 1463 +1 0
54 威尔士 1462 -3 -11
55 伊朗 1454 0 0
56 印度 1439 -1 0
57 巴布亚新几内亚 1421 0 0
58 厄立特里亚 1410 0 0
59 巴拉圭 1401 0 0
59 乌拉圭 1401 0 0
59 约旦 1401 0 0
62 海地 1398 -6 -39
63 斯洛文尼亚 1393 -1 +1
64 汤加 1392 -2 0
65 立陶宛 1391 -1 +2
66 以色列 1383 -1 0
67 巴拿马 1379 +1 0
68 中国香港 1365 -3 -18
68 哈萨克斯坦 1365 +1 0
70 阿尔及利亚 1359 +5 +23
70 摩洛哥 1359 -3 -23
70 阿塞拜疆 1359 +9 +40
73 印尼 1353 -3 0
74 南非 1343 -2 0
75 土耳其 1342 -2 +2
76 牙买加 1340 -2 +3
77 斐济 1335 -1 0
78 科特迪瓦 1333 -1 +10
79 法罗群岛 1327 -1 +7
80 北爱尔兰 1317 0 0
81 关岛 1314 +1 0
82 委内瑞拉 1301 +2 0
83 危地马拉 1300 +2 0
84 马里 1299 +2 0
85 埃及 1297 +3 0
86 马来西亚 1290 0 -9
87 拉脱维亚 1289 -4 -16
88 喀麦隆 1285 +2 0
89 突尼斯 1278 +2 0
89 菲律宾 1278 +3 +16
91 塞内加尔 1277 -2 -10
92 老挝 1274 -11 -42
93 赤道几内亚 1258 0 0
93 大溪地岛 1258 0 0
95 爱沙尼亚 1251 0 +7
96 多米尼加共和国 1239 0 0
97 卢森堡 1233 -26 -117
98 波黑 1225 -1 +1
99 新加坡 1217 +1 +6
100 玻利维亚 1215 -1 0
各个国家在世界足球排名分别是多少位。。。
fifa最新排名出炉如下:
1.阿根廷,2.法国,3.巴西,4.英格兰,5.比利时,6.克罗地亚,7.荷兰,8.葡萄牙,9.西班牙,10.多哥。
:
FIFA,全称国际足球联合会(Fédération Internationale de Football Association),是全球足球领域的最高级别组织机构之一,其最重要的职责是组织和管理国际足球比赛,同时也负责制定和执行国际足球比赛的规则和标准。
FIFA的成员国遍布全球,包括了世界各地的足球协会和国家队。
FIFA的世界排名是衡量各国足球水平的重要指标之一,也是各国国家队在参加国际比赛时的重要参考依据。
FIFA世界排名是根据一个复杂的数学公式计算得出的,该公式包括了各国国家队的比赛成绩、比赛质量和对手的实力等多个因素。
FIFA世界排名对于国际足球比赛有着重要的影响。
首先,排名高的国家队在参加国际比赛时更容易被列为种子队,这可以帮助他们在比赛中获得更好的分组和更强的对手,进而提高比赛的竞争性和观赏性。
其次,排名高的国家队还可以获得更多的比赛机会和更高的奖金,这有助于提高国家队的知名度和影响力。
拓展活动和项目:
1、世界杯:FIFA世界杯是全球最高级别的足球比赛之一,每四年举办一次,由所有FIFA成员国参加。世界杯是全球足球迷们的盛宴,也是各国国家队展示自己实力和水平的舞台。
2、欧洲杯:欧洲杯是欧洲足球协会联盟(UEFA)主办的足球比赛,每四年举办一次,由欧洲各国的国家队参加。欧洲杯被认为是世界上水平最高的足球比赛之一。
3、亚洲杯:亚洲杯是亚洲足球联合会(AFC)主办的足球比赛,每四年举办一次,由亚洲各国的国家队参加。亚洲杯被认为是世界上最具挑战性的足球比赛之一。
目前FIFA各国的排行榜,国家队排名!
1 西班牙 1729 0 0
2 德国 1362 0 0
3 荷兰 1360 0 0
4 巴西 1281 0 +6
5 意大利 1271 0 0
6 阿根廷 1195 0 -6
7 英格兰 1173 0 0
8 克罗地亚 1151 0 0
9 俄罗斯 1117 0 0
10 法国 1074 0 0
11 葡萄牙 1013 0 0
12 捷克 968 0 0
13 希腊 927 0 0
14 土耳其 923 0 -2
15 美国 919 0 0
16 乌拉圭 909 0 0
17 巴拉圭 906 0 +10
18 瑞士 883 0 0
19 喀麦隆 871 0 0
20 保加利亚 840 0 0
21 以色列 836 0 0
22 乌克兰 832 0 0
23 塞尔维亚 819 0 0
24 苏格兰 815 0 0
25 墨西哥 803 0 -5
26 智利 796 0 -10
27 北爱尔兰 795 0 0
28 罗马尼亚 792 0 0
29 丹麦 790 0 0
30 尼日利亚 781 0 0
31 加纳 779 0 0
32 澳大利亚 776 0 0
33 瑞典 769 0 0
34 爱尔兰 761 0 0
35 日本 749 0 0
36 743 0 0
37 埃及 742 0 0
38 波黑 737 0 0
39 洪都拉斯 736 0 +10
40 波兰 724 +1 +5
41 哥斯达黎加 721 -1 0
42 厄瓜多尔 695 0 -2
43 匈牙利 662 +1 0
44 哥伦比亚 660 -1 -14
45 挪威 642 +1 +2
46 韩国 641 -1 0
47 斯洛伐克 626 0 0
48 加蓬 616 0 0
49 马里 604 0 -5
50 摩洛哥 593 0 0
51 芬兰 591 0 0
52 突尼斯 585 0 0
53 几内亚 582 0 0
53 伊朗 582 0 0
55 沙特阿拉伯 577 0 0
56 委内瑞拉 565 +2 +11
57 布基纳法索 559 -1 0
58 玻利维亚 554 0 0
59 立陶宛 550 -2 -5
60 巴拿马 547 0 0
61 拉脱维亚 541 0 0
62 比利时 534 0 0
63 斯洛文尼亚 510 0 0
64 马其顿 507 0 0
65 多哥 506 0 0
66 塞内加尔 497 0 0
67 刚果(布) 493 0 0
68 乌干达 492 0 0
69 冈比亚 491 0 0
70 牙买加 480 0 -5
71 巴林 476 0 0
72 阿尔及利亚 475 0 0
73 威尔士 468 0 0
74 特立尼达和多巴哥 463 +1 +7
75 塞浦路斯 460 -1 0
76 乌兹别克斯坦 455 0 0
77 南非 453 0 0
78 新西兰 450 +1 +5
79 奥地利 446 -1 0
80 莫桑比克 436 +6 +35
81 阿曼 432 0 +9
82 白俄罗斯 431 -2 0
83 利比亚 419 -1 0
84 卢旺达 417 -1 0
85 苏丹 412 -1 0
86 伊拉克 408 -1 0
87 秘鲁 397 +1 0
88 民主刚果=刚果(金) 395 +7 +10
89 加拿大 394 0 0
90 赞比亚 393 0 0
91 安哥拉 392 -4 -7
92 阿尔巴尼亚 390 -1 0
93 摩尔多瓦 387 -1 0
94 贝宁 386 -1 0
94 冰岛 386 -1 0
96 卡塔尔 376 0 0
97 中国 370 +3 +18
98 塞拉利昂 359 +12 +40
99 叙利亚 358 -2 +1
100 古巴 355 -2 0
1 巴西 1611 0 0
2 西班牙 1565 0 0
3 葡萄牙 1249 0 0
4 荷兰 1231 0 10
5 意大利 1184 0 0
6 德国 1082 0 -25
7 阿根廷 1076 0 -8
8 英格兰 1068 0 0
9 法国 1044 1 0
10 克罗地亚 1041 -1 -11
11 俄罗斯 1015 0 12
12 埃及 967 1 0
13 希腊 964 -1 -4
14 美国 957 0 7
15 塞尔维亚 947 1 3
16 乌拉圭 899 2 -3
17 墨西哥 895 0 -41
18 智利 888 -3 -60
19 喀麦隆 887 0 0
20 澳大利亚 886 0 3