人趣体育网

您现在的位置是: 首页 > 体育赛事

文章内容

中超联赛赛程天津泰达-2021年中超天津泰达最新消息

tamoadmin 2024-09-25
1.广州恒大赛程2021赛季中超联赛日程表2.听朋友说天津泰达和北京国安的中超比赛会被放在第三场地踢这是真的吗?3.求天津泰达队07赛季中超联赛赛程4.申花赛程

1.广州恒大赛程2021赛季中超联赛日程表

2.听朋友说天津泰达和北京国安的中超比赛会被放在第三场地踢这是真的吗?

3.求天津泰达队07赛季中超联赛赛程

4.申花赛程(中超联赛赛程安排)

广州恒大赛程2021赛季中超联赛日程表

中超联赛赛程天津泰达-2021年中超天津泰达最新消息

2021赛季中超联赛即将拉开帷幕,广州恒大作为中国足球的领头羊,备受关注。在本赛季的中超联赛中,广州恒大将参加30场比赛,其中15场主场比赛和15场客场比赛。以下是广州恒大2021赛季中超联赛日程表:

日期

时间

主队

客队

比赛结果

4月20日

19:35

广州恒大

深圳佳兆业

3:1

4月24日

19:35

山东泰山

广州恒大

1:2

5月1日

15:30

广州恒大

上海上港

2:1

5月8日

19:35

江苏苏宁

广州恒大

0:2

5月12日

19:35

广州恒大

武汉卓尔

3:0

5月15日

19:35

天津泰达

广州恒大

0:2

5月22日

19:35

广州恒大

河南建业

1:1

5月26日

19:35

长春亚泰

广州恒大

0:2

5月29日

19:35

广州恒大

大连人

3:1

6月4日

19:35

广州恒大

深圳佳兆业

2:1

6月12日

19:35

广州恒大

山东泰山

3:1

6月16日

19:35

上海上港

广州恒大

1:1

6月19日

19:35

广州恒大

江苏苏宁

2:0

6月23日

19:35

武汉卓尔

广州恒大

0:2

6月27日

19:35

广州恒大

天津泰达

1:0

7月3日

19:35

河南建业

广州恒大

0:1

7月7日

19:35

广州恒大

长春亚泰

2:0

7月11日

19:35

大连人

广州恒大

1:2

7月16日

19:35

北京国安

广州恒大

1:1

7月21日

19:35

广州恒大

重庆力帆

-

7月24日

19:35

广州恒大

深圳佳兆业

-

7月31日

19:35

山东泰山

广州恒大

-

8月7日

19:35

广州恒大

上海上港

-

8月14日

19:35

江苏苏宁

广州恒大

-

8月18日

19:35

广州恒大

武汉卓尔

-

8月22日

19:35

广州恒大

天津泰达

-

8月28日

19:35

河南建业

广州恒大

-

9月1日

19:35

广州恒大

长春亚泰

-

9月5日

19:35

大连人

广州恒大

-

听朋友说天津泰达和北京国安的中超比赛会被放在第三场地踢这是真的吗?

1 3-22 日 1 山东鲁能 深圳

1 3-22 日 2 西安浐灞 成都谢菲联

1 3-22 日 3 上海申花 江苏舜天

1 3-22 日 4 长沙金德 长春亚泰

1 3-22 日 5 北京国安 重庆力帆

1 3-22 日 6 青岛中能 浙江绿城

1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德

1 3-21 六 8 河南建业 广州医药

2 3月28、29日 9 深圳 广州医药

2 3月28、29日 10 大连实德 河南建业

2 3月28、29日 11 浙江绿城 天津泰达

2 3月28、29日 12 重庆力帆 青岛中能

2 3月28、29日 13 长沙金德 北京国安

2 3月28、29日 14 江苏舜天 长春亚泰

2 3月28、29日 15 成都谢菲联 上海申花

2 3月28、29日 16 山东鲁能 西安浐灞

3 4月5、6日 25 西安浐灞 深圳

3 4-3 五 26 上海申花 山东鲁能

3 4月5、6日 27 长春亚泰 成都谢菲联

3 4月3、4日 28 北京国安 江苏舜天

3 4月5、6日 29 青岛中能 长沙金德

3 4月3、4日 30 天津泰达 重庆力帆

3 4月5、6日 31 河南建业 浙江绿城

3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德

4 4月11、12日 17 深圳 大连实德

4 4月11、12日 18 浙江绿城 广州医药

4 4月11、12日 19 重庆力帆 河南建业

4 4-12 日 20 长沙金德 天津泰达

4 4月11、12日 21 江苏舜天 青岛中能

4 4-12 日 22 成都谢菲联 北京国安

4 4月11、12日 23 山东鲁能 长春亚泰

4 4-12 日 24 西安浐灞 上海申花

5 4月17、18日 33 上海申花 深圳

5 4月18、19日 34 长春亚泰 西安浐灞

5 4-17 五 35 山东鲁能 北京国安

5 4月18、19日 36 青岛中能 成都谢菲联

5 4月17、18日 37 天津泰达 江苏舜天

5 4月18、19日 38 河南建业 长沙金德

5 4月18、19日 39 广州医药 重庆力帆

5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城

6 4月25、26日 41 深圳 浙江绿城

6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德

6 4月25、26日 43 长沙金德 广州医药

6 4月25、26日 44 江苏舜天 河南建业

6 4-26 日 45 成都谢菲联 天津泰达

6 4月25、26日 46 山东鲁能 青岛中能

6 4-26 日 47 西安浐灞 北京国安

6 4-26 日 48 长春亚泰 上海申花

7 5月2、3日 49 长春亚泰 深圳

7 5-1 五 50 北京国安 上海申花

7 5月2、3日 51 青岛中能 西安浐灞

7 5-1 五 52 天津泰达 山东鲁能

7 5月2、3日 53 河南建业 成都谢菲联

7 5月2、3日 54 广州医药 江苏舜天

7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德

7 5月2、3日 56 浙江绿城 重庆力帆

8 5月9、10日 57 深圳 重庆力帆

8 5月9、10日 58 长沙金德 浙江绿城

8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德

8 5月9、10日 60 成都谢菲联 广州医药

8 5月9、10日 61 山东鲁能 河南建业

8 5-10 日 62 西安浐灞 天津泰达

8 5月9、10日 63 上海申花 青岛中能

8 5-10 日 64 长春亚泰 北京国安

9 5月15、16日 65 北京国安 深圳

9 5月16、17日 66 青岛中能 长春亚泰

9 5-15 五 67 天津泰达 上海申花

9 5月16、17日 68 河南建业 西安浐灞

9 5-15 五 69 广州医药 山东鲁能

9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联

9 5月16、17日 71 浙江绿城 江苏舜天

9 5月16、17日 72 重庆力帆 长沙金德

10 5月23、24日 73 深圳 长沙金德

10 5月23、24日 74 江苏舜天 重庆力帆

10 5月23、24日 75 成都谢菲联 浙江绿城

10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德

10 5月23、24日 77 西安浐灞 广州医药

10 5月22、23、24日 78 上海申花 河南建业

10 5-23 六 79 长春亚泰 天津泰达

10 5月22、23、24日 80 北京国安 青岛中能

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

11 6月13、14日 81 青岛中能 深圳

11 6月13、14日 82 北京国安 天津泰达

11 6月13、14日 83 河南建业 长春亚泰

11 6月13、14日 84 广州医药 上海申花

11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞

11 6月13、14日 86 浙江绿城 山东鲁能

11 6月13、14日 87 重庆力帆 成都谢菲联

11 6月13、14日 88 长沙金德 江苏舜天

12 6月20、21日 89 深圳 江苏舜天

12 6月20、21日 90 成都谢菲联 长沙金德

12 6月19、20日 91 山东鲁能 重庆力帆

12 6月20、21日 92 西安浐灞 浙江绿城

12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德

12 6月20、21日 94 长春亚泰 广州医药

12 6月19、20日 95 北京国安 河南建业

12 6-19 五 96 青岛中能 天津泰达

13 6月27、28日 97 天津泰达 深圳

13 6月27、28日 98 河南建业 青岛中能

13 6-28 日 99 广州医药 北京国安

13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰

13 6-28 日 101 浙江绿城 上海申花

13 6月27、28日 102 重庆力帆 西安浐灞

13 6-28 日 103 长沙金德 山东鲁能

13 6月27、28日 104 江苏舜天 成都谢菲联

14 7-2 四 105 深圳 成都谢菲联

14 7-2 四 106 山东鲁能 江苏舜天

14 7-2 四 107 西安浐灞 长沙金德

14 7-2 四 108 上海申花 重庆力帆

14 7-2 四 109 长春亚泰 浙江绿城

14 7-2 四 110 北京国安 大连实德

14 7-2 四 111 青岛中能 广州医药

14 7-2 四 112 天津泰达 河南建业

15 7-5 日 113 河南建业 深圳

15 7-5 日 114 广州医药 天津泰达

15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能

15 7-5 日 116 浙江绿城 北京国安

15 7-5 日 117 重庆力帆 长春亚泰

15 7-5 日 118 长沙金德 上海申花

15 7-5 日 119 江苏舜天 西安浐灞

15 7-5 日 120 成都谢菲联 山东鲁能

16 8-2 日 121 深圳 山东鲁能

16 8-2 日 122 成都谢菲联 西安浐灞

16 8-2 日 123 江苏舜天 上海申花

16 8-2 日 124 长春亚泰 长沙金德

16 8-2 日 125 重庆力帆 北京国安

16 8-2 日 126 浙江绿城 青岛中能

16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达

16 8-2 日 128 广州医药 河南建业

17 8-8 六 129 广州医药 深圳

17 8-8 六 130 河南建业 大连实德

17 8-8 六 131 天津泰达 浙江绿城

17 8-8 六 132 青岛中能 重庆力帆

17 8-8 六 133 北京国安 长沙金德

17 8-8 六 134 长春亚泰 江苏舜天

17 8-8 六 135 上海申花 成都谢菲联

17 8-8 六 136 西安浐灞 山东鲁能

18 8月22、23日 137 深圳 西安浐灞

18 8月22、23日 138 山东鲁能 上海申花

18 8月22、23日 139 成都谢菲联 长春亚泰

18 8月22、23日 140 江苏舜天 北京国安

18 8月22、23日 141 长沙金德 青岛中能

18 8月22、23日 142 重庆力帆 天津泰达

18 8月22、23日 143 浙江绿城 河南建业

18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药

19 8月26、27日 145 大连实德 深圳

19 8月26、27日 146 广州医药 浙江绿城

19 8月26、27日 147 河南建业 重庆力帆

19 8月26、27日 148 天津泰达 长沙金德

19 8月26、27日 149 青岛中能 江苏舜天

19 8月26、27日 150 北京国安 成都谢菲联

19 8月26、27日 151 长春亚泰 山东鲁能

19 8月26、27日 152 上海申花 西安浐灞

20 8-30 日 153 深圳 上海申花

20 8-30 日 154 西安浐灞 长春亚泰

20 8-30 日 155 北京国安 山东鲁能

20 8-30 日 156 成都谢菲联 青岛中能

20 8-30 日 157 江苏舜天 天津泰达

20 8-30 日 158 长沙金德 河南建业

20 8-30 日 159 重庆力帆 广州医药

20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

21 9-5 六 161 浙江绿城 深圳

21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆

21 9-5 六 163 广州医药 长沙金德

21 9-5 六 164 河南建业 江苏舜天

21 9-5 六 165 天津泰达 成都谢菲联

21 9-5 六 166 青岛中能 山东鲁能

21 9-5 六 167 北京国安 西安浐灞

21 9-5 六 168 上海申花 长春亚泰

22 9月12、13日 169 深圳 长春亚泰

22 9月12、13日 170 上海申花 北京国安

22 9月12、13日 171 西安浐灞 青岛中能

22 9月12、13日 172 山东鲁能 天津泰达

22 9月12、13日 173 成都谢菲联 河南建业

22 9月12、13日 174 江苏舜天 广州医药

22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德

22 9月12、13日 176 重庆力帆 浙江绿城

23 9月16、17日 177 重庆力帆 深圳

23 9月16、17日 178 浙江绿城 长沙金德

23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天

23 9月16、17日 180 广州医药 成都谢菲联

23 9月16、17日 181 河南建业 山东鲁能

23 9月16、17日 182 天津泰达 西安浐灞

23 9月16、17日 183 青岛中能 上海申花

23 9月16、17日 184 北京国安 长春亚泰

24 9月19、20日 185 深圳 北京国安

24 9月19、20日 186 长春亚泰 青岛中能

24 9月19、20日 187 上海申花 天津泰达

24 9月19、20日 188 西安浐灞 河南建业

24 9月19、20日 189 山东鲁能 广州医药

24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德

24 9月19、20日 191 江苏舜天 浙江绿城

24 9月19、20日 192 长沙金德 重庆力帆

25 9月26、27日 193 长沙金德 深圳

25 9月26、27日 194 重庆力帆 江苏舜天

25 9月26、27日 195 浙江绿城 成都谢菲联

25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能

25 9月26、27日 197 广州医药 西安浐灞

25 9月26、27日 198 河南建业 上海申花

25 9月26、27日 199 天津泰达 长春亚泰

25 9月26、27日 200 青岛中能 北京国安

26 10-5 一 201 深圳 青岛中能

26 10-5 一 202 天津泰达 北京国安

26 10-5 一 203 长春亚泰 河南建业

26 10-5 一 204 上海申花 广州医药

26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德

26 10-5 一 206 山东鲁能 浙江绿城

26 10-5 一 207 成都谢菲联 重庆力帆

26 10-5 一 208 江苏舜天 长沙金德

27 10月10、11日 209 江苏舜天 深圳

27 10月10、11日 210 长沙金德 成都谢菲联

27 10月10、11日 211 重庆力帆 山东鲁能

27 10月10、11日 212 浙江绿城 西安浐灞

27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花

27 10月10、11日 214 广州医药 长春亚泰

27 10月10、11日 215 河南建业 北京国安

27 10月10、11日 216 天津泰达 青岛中能

28 10-17 六 217 深圳 天津泰达

28 10-17 六 218 青岛中能 河南建业

28 10-17 六 219 北京国安 广州医药

28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德

28 10-17 六 221 上海申花 浙江绿城

28 10-17 六 222 西安浐灞 重庆力帆

28 10-17 六 223 山东鲁能 长沙金德

28 10-17 六 224 成都谢菲联 江苏舜天

29 10-24 六 225 成都谢菲联 深圳

29 10-24 六 226 江苏舜天 山东鲁能

29 10-24 六 227 长沙金德 西安浐灞

29 10-24 六 228 重庆力帆 上海申花

29 10-24 六 229 浙江绿城 长春亚泰

29 10-24 六 230 大连实德 北京国安

29 10-24 六 231 广州医药 青岛中能

29 10-24 六 232 河南建业 天津泰达

30 10-31 六 233 深圳 河南建业

30 10-31 六 234 天津泰达 广州医药

30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德

30 10-31 六 236 北京国安 浙江绿城

30 10-31 六 237 长春亚泰 重庆力帆

30 10-31 六 238 上海申花 长沙金德

30 10-31 六 239 西安浐灞 江苏舜天

30 10-31 六 240 山东鲁能 成都谢菲联

求天津泰达队07赛季中超联赛赛程

轮次 日期 星期 场次 球队 开球时间

1 3月4 日 六日 6 武汉 天津

2 3月11日 六日 15 天津 深圳

3 3月18日 六日 24 厦门 天津

4 4月1 日 六日 32 天津 大连

5 4月8 日 六日 39 浙江 天津

6 4月15日 六日 46 天津 辽宁

7 4月22日 六日 53 青岛 天津

8 4月29日 六日 60 天津 金德

9 5月6 日 六日 67 长春 天津

10 5月13日 六日 74 天津 国际

11 5月20日 六日 81 山东 天津

12 5月27日 六日 90 轮空 天津

13 6月17日 六日 99 天津 北京

14 6月20日 三 108 申花 天津

15 6月23日 六 117 天津 河南

16 8月12日 六日 126 天津 武汉

17 8月19日 六日 135 深圳 天津

18 8月22日 三四 144 天津 厦门

19 8月26日 六日 152 大连 天津

20 9月2日 六日 159 天津 浙江

21 9月5日 三四 166 辽宁 天津

22 9月9日 六日 173 天津 青岛

23 9月16日 六日 180 金德 天津

24 9月23日 六日 187 天津 长春

25 9月30日 六日 194 国际 天津

26 10月7日 六日 201 天津 山东

27 10月21日 六日 210 天津 轮空

28 10月28日 六日 219 北京 天津

29 11月4日 日 228 天津 申花 14:30

30 11月11日 日 237 河南 天津 14:30

申花赛程(中超联赛赛程安排)

申花足球俱乐部是中国足球的传统强队之一,成立于1951年,是中国足球历史上的第一支职业足球队,也是目前中超联赛中的一支重要球队。为了让球迷们更好地了解申花赛程,本文将为大家介绍申花的中超联赛赛程安排。

申花赛程安排

申花的中超联赛赛程通常在每年3月份开始,持续到11月份。每个赛季,申花需要参加30场比赛,其中15场主场比赛和15场客场比赛。申花的主场是上海虹口足球场,可以容纳3万多名观众,是中国足球场馆中的一座标志性建筑。

申花的操作步骤

如果你想观看申花的比赛,可以通过以下几个步骤购买门票:

1.登录申花官网,选择比赛日和对手,查看门票价格和座位情况。

2.选择心仪的座位,添加至购物车,填写个人信息和支付方式。

3.支付成功后,将收到电子票,凭电子票入场观看比赛。

申花的赛程安排

以下是申花2021年中超联赛的赛程安排:

1.第一轮:4月17日,申花客场对阵河南嵩山龙门。

2.第二轮:4月24日,申花主场对阵山东鲁能泰山。

3.第三轮:5月1日,申花客场对阵广州富力。

4.第四轮:5月8日,申花主场对阵河北华夏幸福。

5.第五轮:5月15日,申花客场对阵江苏苏宁。

6.第六轮:5月22日,申花主场对阵上海上港。

7.第七轮:5月29日,申花客场对阵深圳佳兆业。

8.第八轮:6月12日,申花主场对阵重庆力帆。

9.第九轮:6月19日,申花客场对阵天津泰达。

10.第十轮:6月23日,申花主场对阵长春亚泰。

11.第十一轮:6月26日,申花客场对阵广州恒大。

12.第十二轮:7月3日,申花主场对阵河南嵩山龙门。

13.第十三轮:7月10日,申花客场对阵山东鲁能泰山。

14.第十四轮:7月17日,申花主场对阵广州富力。

15.第十五轮:7月24日,申花客场对阵河北华夏幸福。

16.第十六轮:7月31日,申花主场对阵江苏苏宁。

17.第十七轮:8月7日,申花客场对阵上海上港。

18.第十八轮:8月14日,申花主场对阵深圳佳兆业。

19.第十九轮:8月21日,申花客场对阵重庆力帆。

20.第二十轮:8月28日,申花主场对阵天津泰达。

21.第二十一轮:9月11日,申花客场对阵长春亚泰。

22.第二十二轮:9月15日,申花主场对阵广州恒大。

23.第二十三轮:9月18日,申花客场对阵河南嵩山龙门。

24.第二十四轮:9月25日,申花主场对阵山东鲁能泰山。

25.第二十五轮:10月2日,申花客场对阵广州富力。

26.第二十六轮:10月16日,申花主场对阵河北华夏幸福。

27.第二十七轮:10月23日,申花客场对阵江苏苏宁。

28.第二十八轮:10月30日,申花主场对阵上海上港。

29.第二十九轮:11月6日,申花客场对阵深圳佳兆业。

30.第三十轮:11月20日,申花主场对阵重庆力帆。

结尾

以上是申花2021年中超联赛的赛程安排,如果你是申花的球迷,不要错过观看申花的比赛。同时,我们也希望申花能够在本赛季中超联赛中取得好成绩,为中国足球的发展做出贡献。