人趣体育网

您现在的位置是: 首页 > 比赛动态

文章内容

0809德甲联赛积分榜,0809德甲排行榜

tamoadmin 2024-05-28
1.足球-求现在的欧战积分排行榜欧洲足球五大联赛排名如下:西班牙足球甲级联赛、英格兰足球超级联赛、 意大利足球甲级联赛、德国足球甲级联赛和法国足球甲级联赛,它们

1.足球-求现在的欧战积分排行榜

0809德甲联赛积分榜,0809德甲排行榜

欧洲足球五大联赛排名如下:

西班牙足球甲级联赛、英格兰足球超级联赛、 意大利足球甲级联赛、德国足球甲级联赛和法国足球甲级联赛,它们是欧洲足球联赛影响力及竞技水平排名前五的联赛,代表着世界足坛最顶尖的足球水平,吸引了众多球星加盟,世界足球发展的风向标。

欧洲足球五大联赛详细介绍如下:

1、西班牙足球甲级联赛,一般简称为西甲, 晒班牙最高等级的职业足球联赛,也是是“欧洲五大联赛"之一。 西班牙足球甲级联赛成立于1928年,目前欧洲所有联赛中最具欧战竞争力的联赛,素明星联赛、先生联赛之称,是培养足球先生和金球奖的摇篮。

按国际足联和欧洲足联的官方积分,西甲多年位于积分榜的首位。西甲在球员和球迷心中有相当大的召力,世界所有顶级球星都渴望在西甲联赛中效力。

2、英格兰足球超级联赛(Premier League), 通常简称英超,英格兰足球总会属下的最高等级职业足球联赛。英超是欧洲五大联赛之一,由20支球队组成,被认为是世界上最好的联赛之一, 节奏快、激烈、强队多现已成为世界上最受欢迎的体育赛事,也是收入最高的足球联赛。

3、意大利足球甲级联赛(SerieA) ,简称意甲,意大利最高等级的职业足球联赛,也是欧洲五大联赛之一。意大利足球甲级联赛初始于1898年,分为各个地区联赛,各个地区以淘汰制附加赛形式决定总冠军。意甲是世界上水平最高的职业足球联赛之一。

20世纪八、九十年代,意甲球星云集,强劲的球队众多,一度被公认为是世界第一足球联赛, 意甲被誉为小世界杯。

4、德国足球甲级联赛(Bundesliga) ,简称德甲,是德国足球最高等级的俱乐部赛事,由德国足球协会于1962年7月28日在多特蒙德确立,是欧洲五大联赛之一。德国足球甲级联赛长期是全球平均上座率最高的足球联赛之一,拜仁、慕尼黑是德甲最为成功的球队,共获得28次德甲冠军。

5、法国足球甲级联赛,简称法甲,是法国最高级别的职业足球联赛,是欧洲五大联赛之一。法国足球甲级联赛原先法甲联赛的实力并不强,上个世纪70年代,法国足坛巨星普拉蒂尼在圣埃蒂安出道,开始了绿色巨人称霸法甲的时代。

足球-求现在的欧战积分排行榜

拜仁 不莱梅 沙尔克04 汉堡 斯图加特 霍分海姆 勒武库森 柏林赫塔

排名如下

球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 柏林赫塔 24 15 4 5 39 27 12 49

2 拜仁慕尼黑 24 13 6 5 52 31 21 45

3 沃尔夫斯堡 24 13 6 5 50 31 19 45

4 汉堡 24 14 3 7 37 35 2 45

5 霍芬海姆 24 12 7 5 50 32 18 43

6 斯图加特 24 11 6 7 42 36 6 39

7 勒沃库森 24 11 4 9 45 32 13 37

8 沙尔克04 24 10 7 7 33 25 8 37

9 多特蒙德 24 7 13 4 36 31 5 34

10 不莱梅 24 8 8 8 46 34 12 32

11 科隆 24 8 5 11 27 35 -8 29

12 法兰克福 24 6 7 11 29 38 -9 25

13 汉诺威96 24 6 7 11 33 50 -17 25

14 比勒费尔德 24 4 12 8 21 33 -12 24

15 波鸿 24 4 10 10 28 40 -12 22

16 门兴 24 6 4 14 32 46 -14 22

17 科特布斯 24 5 5 14 21 42 -21 20

18 卡尔斯鲁厄 24 5 2 17 18 41 -23 17

给我加分啊!!!!!

俱乐部的:

04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 积分

1 巴塞罗那 西甲 15.4875 32.1285 17.8000 27.7750 28.6625 121.853

2 切尔西 英超 23.1140 15.8855 26.3250 28.5750 25.0000 118.899

利物浦 英超 28.1140 15.8855 27.3250 24.5750 23.0000 118.899

4 曼联 英超 15.1140 10.8855 25.3250 32.5750 28.0000 111.899

5 AC米兰 意甲 29.8000 24.0710 26.3855 16.0500 14.2750 110.581

6 阿森纳 英超 17.1140 29.8855 16.3250 21.5750 22.0000 106.899

7 塞维利亚 西甲 14.4875 28.1285 28.8000 18.7750 10.6625 100.853

8 拜仁慕尼黑 德甲 18.1140 16.0875 18.9000 22.7000 22.5375 98.339

9 不来梅 德甲 15.1140 13.0875 22.9000 15.7000 24.5375 91.339

10 里昂 法甲 22.2855 23.1625 17.0000 13.3855 15.2000 91.033

11 国际米兰 意甲 20.8000 22.0710 15.3855 16.0500 13.2750 87.581

12 比利亚雷亚尔 西甲 20.4875 22.1285 3.8000 15.7750 18.6625 80.853

13 皇家马德里 西甲 16.4875 15.1285 17.8000 14.7750 14.6625 78.853

14 罗马 意甲 6.8000 17.0710 19.3855 19.0500 16.2750 78.581

15 埃因霍温 荷甲 23.4000 12.5165 16.6425 17.0000 6.2665 75.825

16 顿涅茨克矿工 乌超 11.6200 12.1500 13.3000 7.9750 29.3250 74.370

17 莫斯科中央陆军 俄超 26.0000 9.0000 11.3250 6.2500 18.9500 71.525

18 圣彼得堡泽尼特 俄超 10.0000 19.0000 1.3250 23.2500 14.9500 68.525

19 波尔图 葡超 12.6330 8.1000 14.6165 15.5855 17.3570 68.292

里斯本竞技 葡超 24.6330 3.1000 8.6165 18.5855 13.3570 68.292

21 汉堡 德甲 2.1140 15.0875 6.9000 18.7000 24.5375 67.339

22 阿尔克马尔 荷甲 26.4000 12.5165 17.6425 7.0000 1.2665 64.825

23 本菲卡 葡超 12.6330 17.1000 17.6165 12.5855 4.3570 64.292

24 尤文图斯 意甲 21.8000 21.0710 2.3855 2.0500 16.2750 63.581

25 沙尔克04 德甲 12.1140 23.0875 3.9000 15.7000 8.5375 63.339

26 瓦伦西亚 西甲 12.4875 3.1285 20.8000 9.7750 13.6625 59.853

27 帕纳辛奈科斯 希甲 13.2330 6.6665 9.9330 13.5000 13.3000 56.632

28 格拉斯科流浪者 苏超 6.9500 12.8500 14.3500 22.0500 0.3750 56.575

29 热刺 英超 3.1140 2.8855 21.3250 16.5750 12.0000 55.899

30 纽卡斯尔联队 英冠 25.1140 2.8855 20.3250 3.5750 3.0000 54.899

国家的:

队 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 总分 存活球

1 英格兰 15.571 14.428 16.625 17.875 9.888 74.387 7/ 9

2 西班牙 12.437 15.642 19.000 13.875 10.562 71.516 6/ 8

3 意大利 14.000 15.357 11.928 10.250 9.625 61.160 7/ 8

4 德国 10.571 10.437 9.500 13.500 8.687 52.695 5/ 8

5 法国 11.428 10.812 10.000 6.928 7.857 47.025 5/ 7

6 俄罗斯 10.000 10.000 6.625 11.250 7.000 44.875 2/ 4

7 罗马尼亚 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7

8 荷兰 12.000 7.583 8.214 5.000 5.333 38.130 3/ 6

9 葡萄牙 8.166 5.500 8.083 7.928 5.642 35.319 3/ 7

10 乌克兰 8.100 5.750 6.500 4.875 8.375 33.600 3/ 4

11 土耳其 5.375 4.000 6.100 9.750 6.000 31.225 1/ 4

12 希腊 6.166 3.333 4.666 7.500 6.250 27.915 2/ 4

13 苏格兰 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4

14 瑞士 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5

15 比利时 6.125 5.500 4.700 4.500 4.250 25.075 1/ 4

16 丹麦 1.500 3.500 6.125 5.125 6.800 23.050 2/ 5

本赛季结束后的近5年总积分排名决定10/11赛季的欧战席位分配