巴巴多斯全称-巴巴多斯足球联赛
1.国际足联最新世界各国足球实力排名情况是怎样的?
2.中国足球队世界排名?
3.最新的足球国家队世界排名
国际足联最新世界各国足球实力排名情况是怎样的?
国际足联最新世界各国足球实力排名最新情况:
世界排名 国家队 排名变化 积分情况 积分变化 近期走势走势情况
1 阿根廷 0 1442 17 D W D W D
2 比利时 0 1269 25 W L W W W
3 德国 0 1248 22 W W L W D
4 哥伦比亚 0 1224 6 D D D W L
5 巴西 0 1209 23 D D W L W
6 葡萄牙 0 1186 9 L W W L W
7 罗马尼亚 0 1176 10 D D D W W
8 智利 2 1149 25 W D W W W
9 威尔士 0 1146 -9 D W W W D
10 英格兰 -2 1143 -14 W W W D D
11 西班牙 0 1122 12 W W W L W
12 荷兰 0 1054 22 L W L W D
13 奥地利 1 1038 22 W W D W L
14 克罗地亚 -1 1037 14 D W W D L
15 斯洛伐克 -1 1013 -3 D L W W W
16 意大利 0 1012 11 W W L D D
17 瑞士 0 1011 14 W W W D W
18 乌拉圭 0 1002 14 D L W W W
19 阿尔及利亚 0 955 14 W W L L W
20 捷克 0 940 7 W L L D W
21 科特迪瓦 0 924 12 D W D W W
22 丹麦 3 901 25 D W W L W
23 冰岛 1 894 17 D W W D W
24 法国 -1 893 11 W W L L W
25 阿尔巴尼亚 -3 878 -10 L D W W L
26 墨西哥 0 848 10 D W D D D
27 加纳 0 827 0 W L L D L
28 美国 1 823 7 L W D L W
29 乌克兰 1 812 21 W W W D L
30 波黑 -2 811 -8 W L W D W
31 苏格兰 1 789 15 L L D W W
32 俄罗斯 -1 780 -2 W L W D W
33 突尼斯 1 774 6 W D L D D
34 厄瓜多尔 2 764 6 W W L L W
34 波兰 -1 764 -5 W L D W D
36 瑞典 1 756 4 L L W D W
37 匈牙利 -2 740 -23 D W W D L
38 塞内加尔 1 734 12 W W W L D
39 哥斯达黎加 -1 731 3 W L D D D
40 伊朗 1 716 -2 W D W L W
41 北爱尔兰 -1 687 -34 D W D D W
42 刚果 1 671 5 D L L W W
42 喀麦隆 0 671 4 W D W W W
44 希腊 0 657 -4 L D L D L
45 斯洛文尼亚 1 653 27 W L L L W
46 土耳其 -1 635 8 W D W W W
46 以色列 1 635 15 W L L L W
48 秘鲁 1 628 16 W L W D W
49 埃及 3 619 13 W W W L L
50 委内瑞拉 -2 613 -4 D L L L W
51 爱尔兰 -1 605 -3 W W D D D
52 牙买加 3 602 6 L L W W W
53 尼日利亚 0 599 -2 W D W D L
54 特立尼达和多巴哥 2 594 -1 D D W W L
55 巴拉圭 3 592 4 W D D L D
56 佛得角 -6 589 -19 D W L W W
57 韩国 -3 574 -25 W D D W W
58 日本 -2 570 -25 W D D L D
59 巴拿马 6 551 23 L D D D D
60 马里 3 550 5 W D D L D
61 澳大利亚 0 548 -3 W W D D D
62 赤道几内亚 0 546 0 D W D L D
63 加蓬 1 535 -9 W D D L D
63 几内亚 -3 535 -17 D L L L D
65 民主刚果 -6 529 -26 W D L L D
66 塞尔维亚 0 528 5 W L W L W
67 玻利维亚 0 521 6 L L W D L
68 保加利亚 1 503 14 L W L D D
69 挪威 -1 496 1 W W D D L
70 阿联酋 0 484 0 W W W L W
71 乌干达 3 478 15 D W W D W
72 南非 0 469 -9 W L W W W
73 布基纳法索 -2 468 -14 W L D L D
74 赞比亚 -1 464 -1 D W W L D
75 法罗群岛 0 459 3 L W L W L
76 乌兹别克斯坦 0 453 1 W L L L D
77 黑山 0 430 7 W L L D L
78 卢旺达 13 426 57 L W W D D
79 多哥 1 418 3 W L D L L
80 爱沙尼亚 -2 405 -15 W W W D L
81 洪都拉斯 0 404 -5 D L D L D
82 伊拉克 3 399 13 W L W W L
83 亚美尼亚 5 394 21 D L L L L
84 中国 -5 393 -23 W D D W L
85 摩洛哥 -3 391 0 W D W L L
86 塞浦路斯 -4 386 -5 L L W L W
87 海地 -3 385 -2 W W L W L
88 安哥拉 1 381 10 W L D D W
89 苏丹 -2 377 2 W L L L W
90 拉脱维亚 -4 366 -11 L D L D D
91 约旦 1 356 -1 W W D W W
92 芬兰 -3 351 -20 W W L L L
93 沙特阿拉伯 0 350 -1 W W W L W
94 卡塔尔 1 347 3 W W W L D
95 莫桑比克 2 340 1 W L L W D
96 马拉维 2 336 1 L L W D D
白俄罗斯 -1 335 -6 W L L L D
98 危地马拉 10 333 34 W L L D L
98 利比亚 -4 333 -12 L W L W W
100 阿曼 -1 329 -1 W W W L D
101 尼日尔 1 326 14 W W D L L
102 加拿大 -1 319 -4 W D L D W
103 埃塞俄比亚 -4 313 -17 W W L D L
104 马其顿 -1 305 -6 L L L D L
105 安提瓜和巴布达 0 304 1 W W L L L
105 塞拉利昂 -1 304 0 D L L L L
107 萨尔瓦多 3 300 11 W W L D D
108 津巴布韦 0 298 -1 D D W W L
109 立陶宛 -2 294 -7 W L L L L
110 阿塞拜疆 -4 291 -11 D D L W L
111 纳米比亚 0 284 0 L L W L W
112 巴林 0 281 -1 L L D D W
113 古巴 6 280 26 D L L W L
114 毛里塔尼亚 -1 273 0 W W W L L
115 贝宁 -1 269 0 D D W L W
116 肯尼亚 0 268 2 L D L D L
116 圣文森特和格林纳丁斯 -1 268 0 W D D D W
118 博茨瓦纳 3 266 13 L W D D L
119 巴勒斯坦 -1 256 1 D D W L L
119 圣基茨及尼维斯 0 256 2 D L L L L
121 叙利亚 -4 251 -8 W W W D W
121 马达加斯加 1 251 0 D W L W L
123 多米尼加共和国 6 248 24 L L L D
124 摩尔多瓦 3 245 9 L L D D L
125 菲律宾 0 241 2 L W W W L
126 朝鲜 -2 237 -3 W W W W D
127 科威特 -1 235 -2 W W D L L
128 莱索托 0 227 -2 L D D L W
128 伯利兹 -5 227 -15 D L W W D
130 阿富汗 4 226 14 L L W L D
132 百慕大群岛 3 220 11 L D D L W
133 黎巴嫩 -3 219 -4 L D W L D
134 布隆迪 -2 218 0 W W D L D
135 斯威士兰 -3 213 -5 D L D W D
136 新西兰 -1 209 0 L D L D L
137 阿鲁巴 0 201 0 W L L L L
137 泰国 2 201 4 D W W D W
139 尼加拉瓜 5 198 10 L W W W W
140 坦桑尼亚 0 195 1 D L D L L
141 卢森堡 4 194 7 W L D L L
142 几内亚比绍 0 191 0 L L D D L
143 冈比亚 -1 189 -2 L L L D D
144 巴巴多斯 -6 186 -12 W W L L L
145 哈萨克斯坦 -4 184 -9 L D D L L
146 关岛 0 182 -3 D L W W D
147 格鲁吉亚 7 180 15 W L L L W
148 库拉索 0 178 5 L D D W D
149 土库曼斯坦 0 172 0 D L L W W
150 列支敦士登 -3 171 -11 L L D L W
151 中国香港 0 169 1 L D W W D
152 波多黎各 -2 166 -3 W D L L W
152 越南 1 166 0 L L D L W
154 圭亚那 -2 165 -2 D D L L L
155 印度 1 160 0 L D L L D
155 吉尔吉斯斯坦 1 160 0 L W L L D
157 新加坡 -2 159 -3 D L L W L
158 格林纳达 2 155 2 L W L W L
158 塔吉克斯坦 0 155 -4 L D L L W
160 利比里亚 1 154 4 W D L L L
160 马耳他 -1 154 -3 D L L W L
162 缅甸 0 142 0 D L L L D
163 东帝汶 0 130 0 L D W W L
164 不丹 0 128 0 L L W W L
165 印度尼西亚 0 121 -3 W L W L D
166 苏里南 -1 120 -4 L L D L L
168 中非 1 118 7 W L L D L
169 马来西亚 -1 115 -1 L L L D D
170 巴基斯坦 1 105 4 D L W L W
171 乍得 1 100 0 L L W D L
172 多米尼加 1 98 0 L L W D D
173 孟加拉国 -3 95 -7 L L D L D
174 老挝 3 92 6 L L L D D
175 也门 -1 90 -6 L L L L L
176 美属维京群岛 0 88 0 L
177 马尔代夫 -2 82 -8 L L L L L
178 蒙塞拉特 0 74 0 L
179 0 72 0 L L L W L
180 柬埔寨 0 66 0 L L L L D
181 斐济 17 64 47 W W L W L
182 文莱 1 61 0 L W L L L
184 斯里兰卡 -2 59 -3 L L W L L
185 尼泊尔 -1 56 -1 D L D L W
185 毛里求斯 -4 56 -7 W L L L W
187 开曼群岛 2 49 1 L
187 中国澳门 1 49 0 D L W L D
190 圣多美和普林西比 -1 48 0 L L
190 科摩罗 -4 48 -2 L D L L D
192 塞舌尔 -7 43 -13 D L L L L
193 圣马力诺 -1 40 0 L L L L D
194 特克斯和凯科斯群岛 -1 33 0 L W
195 英属维京群岛 -1 27 0 L D W D
196 萨摩亚 1 25 6 W
1 瓦努阿图 -1 23 3 W L L D L
198 南苏丹 -3 22 0 W L D
199 美属萨摩亚 1 17 5 W W L L
199 汤加 -1 17 0 L L L
201 厄立特里亚 2 8 0 D W D L D
202 索马里 2 6 0 L L W L
202 安道尔 -1 6 -3 L L L L L
202 蒙古 2 6 0 L L L L W
205 库克群岛 1 4 0 W W
205 巴布亚新几内亚 -4 4 -5
205 吉布提 1 4 0 L L D L L
208 安圭拉 0 0 0 L L
208 巴哈马 0 0 0 L L W D D
中国足球队世界排名?
国际足联2016年最新排名:
1、男子足球:
排名83,积分423。
中国国家男子足球队,始建于1924年,于1931年加入国际足联。19年以前中国国家足球队以亚洲最早成立的职业足球联赛香港球员为主的中华民国国家足球队代表参赛,当时中华人民共和国不受国际普遍承认,中华人民共和国足球协会在国际足球协会没有中国足球的代表权,后于19年加入。从16年起,中国队参加亚洲杯足球赛,于年和2004年两度跻身决赛。2002年,中国队首次跻身世界杯。2015年亚洲杯八强。
2、女子足球:
2016-03-26 1FIFA国际足联公布了最新一期世界女足排名,中国女足位列第12位,比上一期排名上升5位,这是中国女足近5年来最高的排名。
中国女子足球运动的潜能是在70年代末期开始被发掘出来的。18年,女足的星星之火首先在云南、陕西、辽宁等地燃起,随后迅速扩大到全国各地。中国女足与国外交流,始于1983年。与外国强队的交流中,中国队员的技术水平得到明显提高。
中国第一支国家女子足球(集训)队于年成立。 80年代初期,女足运动在中国兴起。1982年开始有业余队比赛,年终于组建了第一支女子国家集训队,并第一次举办了全国女子足球邀请赛。此后,中国先后举办广州、西安等国际邀请赛。 至1986年,中国女子足球首次远征欧洲,在意大利举办的两次国际邀请赛上分获冠军、季军。同年,又首次夺得亚洲杯冠军。
最新的足球国家队世界排名
2006世界杯足球赛——国际足联最新排名南美洲
时间 FIFA排名 区域排名 总 积 分 球队名称 FIFA上月排名 升降
2006年3月 1 1 835 巴西 1
2006年3月 4 2 765 阿根廷 4
2006年3月 23 3 699 乌拉圭 21 ↓2
2006年3月 30 4 686 哥伦比亚 27 ↓3
2006年3月 33 5 666 巴拉圭 33
2006年3月 38 6 644 厄瓜多尔 38
2006年3月 66 7 557 秘鲁 67 ↑1
2006年3月 67 8 556 智利 66 ↓1
2006年3月 70 9 551 委内瑞拉 69 ↓1
2006年3月 101 10 469 玻利维亚 98 ↓3
欧洲
时间 FIFA排名 区域排名 总 积 分 球队名称 FIFA上月排名 升降
2006年3月 2 1 789 捷克 2
2006年3月 3 2 788 荷兰 3
2006年3月 6 3 763 西班牙 6
2006年3月 8 4 760 法国 5 ↓3
2006年3月 9 5 756 英格兰 9
2006年3月 10 6 755 葡萄牙 10
2006年3月 11 7 743 土耳其 11
2006年3月 12 8 738 意大利 12
2006年3月 14 9 736 丹麦 14
2006年3月 16 10 725 瑞典 15 ↓1
2006年3月 19 11 705 克罗地亚 19
2006年3月 21 12 704 希腊 19 ↓2
2006年3月 22 13 700 德国 19 ↓3
2006年3月 26 14 691 波兰 26
2006年3月 26 14 691 罗马尼亚 30 ↑4
2006年3月 29 16 687 爱尔兰 27 ↓2
2006年3月 35 17 657 瑞士 37 ↑2
2006年3月 35 17 657 俄罗斯 34 ↓1
2006年3月 39 19 643 保加利亚 40 ↑1
2006年3月 39 19 643 挪威 39
2006年3月 41 21 627 斯洛伐克 45 ↑4
2006年3月 42 22 624 乌克兰 41 ↓1
2006年3月 46 23 616 塞尔维亚及黑山 47 ↑1
2006年3月 47 24 615 以色列 44 ↓3
2006年3月 48 25 610 芬兰 46 ↓2
2006年3月 50 26 605 比利时 54 ↑4
2006年3月 62 27 567 苏格兰 61 ↓1
2006年3月 63 28 565 白俄罗斯 63
2006年3月 64 29 564 波黑 65 ↑1
2006年3月 68 30 555 拉脱维亚 67 ↓1
2006年3月 69 31 554 斯洛文尼亚 70 ↑1
2006年3月 72 32 548 匈牙利 72
2006年3月 75 33 545 奥地利 70 ↓5
2006年3月 76 34 544 威尔士 74 ↓2
2006年3月 79 35 539 爱沙尼亚 77 ↓2
2006年3月 88 36 514 阿尔巴尼亚 82 ↓6
2006年3月 91 37 4 马其顿 88 ↓3
2006年3月 96 38 478 立陶宛 100 ↑4
2006年3月 39 477 冰岛 96 ↓1
2006年3月 98 40 472 塞浦路斯 98
2006年3月 98 40 472 北爱尔兰 102 ↑4
2006年3月 104 42 459 格鲁吉亚 105 ↑1
2006年3月 107 43 437 摩尔多瓦 107
2006年3月 109 44 427 亚美尼亚 108 ↓1
2006年3月 114 45 392 阿塞拜疆 114
2006年3月 122 46 368 马耳他 119 ↓3
2006年3月 124 47 364 列支敦士登 124
2006年3月 127 48 353 安道尔 126 ↓1
2006年3月 134 49 323 哈萨克斯坦 137 ↑3
2006年3月 135 50 321 法罗群岛 132 ↓3
2006年3月 151 51 253 卢森堡 151
2006年3月 158 52 235 圣马力诺 156 ↓2
亚洲
时间 FIFA排名 区域排名 总 积 分 球队名称 FIFA上月排名 升降
2006年3月 18 1 712 日本 18
2006年3月 19 2 705 伊朗 22 ↑3
2006年3月 31 3 683 韩国 31
2006年3月 34 4 660 沙特 35 ↑1
2006年3月 44 5 621 澳大利亚 48 ↑4
2006年3月 54 6 599 巴林 52 ↓2
2006年3月 55 7 596 伊拉克 55
2006年3月 61 8 573 乌兹别克斯坦 61
2006年3月 71 9 549 中国 75 ↑4
2006年3月 72 10 548 科威特 75 ↑3
2006年3月 77 11 543 卡塔尔 90 ↑13
2006年3月 80 12 537 阿联酋 84 ↑4
2006年3月 81 13 532 阿曼 89 ↑8
2006年3月 83 14 525 约旦 86 ↑3
2006年3月 87 15 515 朝鲜 82 ↓5
2006年3月 89 16 506 叙利亚 95 ↑6
2006年3月 92 17 484 新加坡 93 ↑1
2006年3月 108 18 435 泰国 109 ↑1
2006年3月 110 19 413 印尼 110
2006年3月 115 20 383 香港 117 ↑2
2006年3月 118 21 381 印度 118
2006年3月 118 21 381 土库曼斯坦 116 ↓2
2006年3月 120 23 380 黎巴嫩 121 ↑1
2006年3月 121 24 377 巴勒斯坦 138 ↑17
2006年3月 124 25 364 越南 122 ↓2
2006年3月 126 26 354 马来西亚 125 ↓1
2006年3月 130 27 336 也门 139 ↑9
2006年3月 136 28 320 马尔代夫 133 ↓3
2006年3月 141 29 2 塔吉克斯坦 141
2006年3月 143 30 294 孟加拉国 143
2006年3月 145 31 278 斯里兰卡 145
2006年3月 148 32 262 缅甸 148
2006年3月 155 33 239 巴基斯坦 157 ↑2
2006年3月 157 34 236 中国台北 157
2006年3月 159 35 233 吉尔吉斯斯坦 159
2006年3月 171 36 178 老挝 170 ↓1
2006年3月 175 37 151 尼泊尔 175
2006年3月 179 38 136 蒙古 179
2006年3月 188 39 94 柬埔寨 188
2006年3月 189 40 84 阿富汗 189
2006年3月 190 41 83 布丹 190
2006年3月 191 42 76 菲律宾 191
2006年3月 192 43 74 中国澳门 192
2006年3月 199 44 48 文莱 199
2006年3月 204 45 19 关岛 204
非洲
时间 FIFA排名 区域排名 总 积 分 球队名称 FIFA上月排名 升降
2006年3月 12 1 738 尼日利亚 12
2006年3月 15 2 726 喀麦隆 16 ↑1
2006年3月 17 3 714 埃及 17
2006年3月 24 4 698 突尼斯 23 ↓1
2006年3月 28 5 689 塞内加尔 29 ↑1
2006年3月 32 6 671 科特迪瓦 32
2006年3月 37 7 653 摩洛哥 36 ↓1
2006年3月 50 8 605 加纳 48 ↓2
2006年3月 52 9 604 南非 50 ↓2
2006年3月 53 10 602 津巴布韦 52 ↓1
2006年3月 56 11 594 几内亚 56
2006年3月 57 12 591 赞比亚 57
2006年3月 58 13 580 多哥 59 ↑1
2006年3月 60 14 577 安哥拉 60
2006年3月 64 15 564 马里 64
2006年3月 74 16 547 刚果民主共和国 73 ↓1
2006年3月 84 17 519 利比亚 80 ↓4
2006年3月 85 18 517 阿尔及利亚 81 ↓4
2006年3月 90 19 503 布基那法索 87 ↓3
2006年3月 92 20 484 卢旺达 91 ↓1
2006年3月 94 21 483 肯尼亚 91 ↓3
2006年3月 95 22 480 苏丹 93 ↓2
2006年3月 98 23 472 乌干达 ↓1
2006年3月 102 24 462 博茨瓦纳 100 ↓2
2006年3月 105 25 455 加蓬 104 ↓1
2006年3月 106 26 446 马拉维 106
2006年3月 111 27 407 刚果 111
2006年3月 112 28 3 埃塞俄比亚 112
2006年3月 113 29 394 贝宁 113
2006年3月 122 30 368 佛得角群岛 120 ↓2
2006年3月 132 31 333 莫桑比克 130 ↓2
2006年3月 137 32 318 斯威士兰 134 ↓3
2006年3月 139 33 313 利比里亚 135 ↓4
2006年3月 144 34 280 毛里求斯 144
2006年3月 146 35 264 莱索托 146
2006年3月 148 36 262 布隆迪 148
2006年3月 150 37 261 马达加斯加 150
2006年3月 160 38 228 乍得 160
2006年3月 161 39 216 纳米比亚 161
2006年3月 163 40 211 塞拉利昂 163
2006年3月 165 41 207 赤道几内亚 173 ↑8
2006年3月 166 42 203 冈比亚 164 ↓2
2006年3月 167 43 195 坦桑尼亚 165 ↓2
2006年3月 170 44 180 厄立特里亚 169 ↓1
2006年3月 176 45 150 塞舌尔 176
2006年3月 177 46 142 尼日尔 177
2006年3月 178 47 137 毛里塔尼亚 178
2006年3月 181 48 132 中非共和国 183 ↑2
2006年3月 184 49 111 索马里 184
2006年3月 185 50 108 几内亚比绍 186 ↑1
2006年3月 200 51 46 吉布提 200
大洋洲
时间 FIFA排名 区域排名 总 积 分 球队名称 FIFA上月排名 升降
2006年3月 115 1 383 新西兰 122 ↑7
2006年3月 138 2 314 斐济 135 ↓3
2006年3月 140 3 300 所罗门群岛 140
2006年3月 142 4 296 塔希提群岛 141 ↓1
2006年3月 146 5 264 瓦努阿图 147 ↑1
2006年3月 168 6 189 巴布亚新几内亚 166 ↓2
2006年3月 183 7 130 萨摩亚群岛 182 ↓1
2006年3月 185 8 108 汤加 185
2006年3月 187 9 103 新喀里多尼亚 187
2006年3月 194 10 64 库克岛 194
2006年3月 205 11 15 美属萨摩亚 205
中北美洲及加勒比海地区
时间 FIFA排名 区域排名 总 积 分 球队名称 FIFA上月排名 升降
2006年3月 5 1 764 美国 6 ↑1
2006年3月 7 2 762 墨西哥 6 ↓1
2006年3月 25 3 694 哥斯达黎加 25
2006年3月 43 4 623 洪都拉斯 42 ↓1
2006年3月 45 5 620 牙买加 43 ↓2
2006年3月 49 6 607 千里达及多巴哥 51 ↑2
2006年3月 58 7 580 危地马拉 58
2006年3月 78 8 541 古巴 77 ↓1
2006年3月 81 9 532 巴拿马 79 ↓2
2006年3月 85 10 517 加拿大 85
2006年3月 103 11 460 海地 102 ↓1
2006年3月 117 12 382 巴巴多斯 115 ↓2
2006年3月 127 13 353 萨尔瓦多 126 ↓1
2006年3月 129 14 340 圣卢西亚 128 ↓1
2006年3月 131 15 334 圣基茨及尼维斯 129 ↓2
2006年3月 133 16 332 圣文森特及格林纳丁斯 131 ↓2
2006年3月 152 17 247 格林纳达 152
2006年3月 153 18 242 尼加拉瓜 153
2006年3月 153 18 242 苏里南 153
2006年3月 155 20 239 安提瓜和巴布达 155
2006年3月 161 21 216 百慕大群岛 161
2006年3月 163 22 211 圭亚那 167 ↑4
2006年3月 169 23 182 荷属安的列斯群岛 168 ↓1
2006年3月 172 24 174 英属维津群岛 171 ↓1
2006年3月 173 25 169 多米尼加 172 ↓1
2006年3月 174 26 155 多米尼加共和国 174
2006年3月 180 27 133 伯利兹 180
2006年3月 182 28 131 开曼群岛 181 ↓1
2006年3月 193 29 67 巴哈马 193
2006年3月 195 30 62 波多黎各 195
2006年3月 196 31 57 美属维津群岛 196
2006年3月 198 32 52 安圭拉岛 198
2006年3月 200 33 46 阿鲁巴 200
2006年3月 202 34 30 蒙塞拉特岛 202
2006年3月 203 35 22 特克斯和凯科斯群岛 203
- 上一篇:1996欧洲杯射手榜-1996年排名
- 下一篇:李宁路跑鞋-李宁路跑联赛西安成绩